Arbitraje de GRASS: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
datos de precios con retraso en 1 exchange
Datos de precios con retraso
Excluidos de los spreads hasta que se recuperen, así que faltan sus oportunidades: Crypto.com 1 min
Al 2026-11-18 07:33 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de GRASS entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.07%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.23%. En los mercados perpetuos, puedes comprar GRASS en Gate a 0.4008 y vender en MEXC a 0.402, un spread neto de 0.16% tras 0.14% en comisiones taker.
Precios spot de GRASS por exchange
- HTX0.4016Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4028
- Spread del libro
- 0.298%
- Volumen 24h
- $5M
- Comisión taker
- 0.200%
- BingX0.4015Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4016
- Spread del libro
- 0.025%
- Volumen 24h
- $83.8K
- Comisión taker
- 0.100%
- Bitget0.4014Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4017
- Spread del libro
- 0.075%
- Volumen 24h
- $278.8K
- Comisión taker
- 0.100%
- KuCoin0.4014Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4017
- Spread del libro
- 0.075%
- Volumen 24h
- $123.3K
- Comisión taker
- 0.200%
- OKX0.4014Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4018
- Spread del libro
- 0.100%
- Volumen 24h
- $571.5K
- Comisión taker
- 0.100%
- Toobit0.4014Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.402
- Spread del libro
- 0.149%
- Volumen 24h
- $130.5K
- Comisión taker
- 0.100%
- Gate0.4011Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4014
- Spread del libro
- 0.075%
- Volumen 24h
- $151.6K
- Comisión taker
- 0.200%
- Bybit0.401Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4013
- Spread del libro
- 0.075%
- Volumen 24h
- $1.4M
- Comisión taker
- 0.100%
- MEXC0.401Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4014
- Spread del libro
- 0.100%
- Volumen 24h
- $64.7K
- Comisión taker
- 0.080%
- Kraken0.4009Bid
- Mercado
- GRASS/USD
- Ask
- 0.4015
- Spread del libro
- 0.149%
- Volumen 24h
- $236.7K
- Comisión taker
- 0.260%
- WhiteBIT0.4009Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4017
- Spread del libro
- 0.199%
- Volumen 24h
- $663.7K
- Comisión taker
- 0.100%
- WEEX0.4008Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4016
- Spread del libro
- 0.199%
- Volumen 24h
- $3.9K
- Comisión taker
- 0.100%
- LBank0.4007Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4013
- Spread del libro
- 0.150%
- Volumen 24h
- $3.4M
- Comisión taker
- 0.100%
- CEX.IO0.40024Bid
- Mercado
- GRASS/USDC
- Ask
- 0.40214
- Spread del libro
- 0.472%
- Volumen 24h
- $48.3
- Comisión taker
- 0.100%
- Revolut X0.399689Bid
- Mercado
- GRASS/USD
- Ask
- 0.401873
- Spread del libro
- 0.543%
- Volumen 24h
- $15K
- Comisión taker
- 0.090%
| HTX | GRASS/USDT | 0.4016 | 0.4028 | 0.298% | $5M | 0.200% |
| BingX | GRASS/USDT | 0.4015 | 0.4016 | 0.025% | $83.8K | 0.100% |
| Bitget | GRASS/USDT | 0.4014 | 0.4017 | 0.075% | $278.8K | 0.100% |
| KuCoin | GRASS/USDT | 0.4014 | 0.4017 | 0.075% | $123.3K | 0.200% |
| OKX | GRASS/USDT | 0.4014 | 0.4018 | 0.100% | $571.5K | 0.100% |
| Toobit | GRASS/USDT | 0.4014 | 0.402 | 0.149% | $130.5K | 0.100% |
| Gate | GRASS/USDT | 0.4011 | 0.4014 | 0.075% | $151.6K | 0.200% |
| Bybit | GRASS/USDT | 0.401 | 0.4013 | 0.075% | $1.4M | 0.100% |
| MEXC | GRASS/USDT | 0.401 | 0.4014 | 0.100% | $64.7K | 0.080% |
| Kraken | GRASS/USD | 0.4009 | 0.4015 | 0.149% | $236.7K | 0.260% |
| WhiteBIT | GRASS/USDT | 0.4009 | 0.4017 | 0.199% | $663.7K | 0.100% |
| WEEX | GRASS/USDT | 0.4008 | 0.4016 | 0.199% | $3.9K | 0.100% |
| LBank | GRASS/USDT | 0.4007 | 0.4013 | 0.150% | $3.4M | 0.100% |
| CEX.IO | GRASS/USDC | 0.40024 | 0.40214 | 0.472% | $48.3 | 0.100% |
| Revolut X | GRASS/USD | 0.399689 | 0.401873 | 0.543% | $15K | 0.090% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra GRASS al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | HTX | BingX | Bitget | KuCoin | OKX | Toobit | Gate | Bybit | MEXC | Kraken | WhiteBIT | WEEX | LBank | CEX.IO | Revolut X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybitask 0.4013 | -0.23 | -0.15 | -0.18 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.35 | Mismo exchange | -0.25 | -0.46 | -0.30 | -0.32 | -0.35 | -0.46 | -0.59 |
| LBankask 0.4013 | -0.23 | -0.15 | -0.18 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.35 | -0.27 | -0.25 | -0.46 | -0.30 | -0.32 | Mismo exchange | -0.46 | -0.59 |
| Gateask 0.4014 | -0.35 | -0.28 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | Mismo exchange | -0.40 | -0.38 | -0.58 | -0.42 | -0.45 | -0.47 | -0.59 | -0.72 |
| MEXCask 0.4014 | -0.23 | -0.16 | -0.18 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.35 | -0.28 | Mismo exchange | -0.46 | -0.30 | -0.33 | -0.35 | -0.47 | -0.60 |
| Krakenask 0.4015 | -0.44 | -0.36 | -0.38 | -0.48 | -0.38 | -0.38 | -0.56 | -0.48 | -0.46 | Mismo exchange | -0.51 | -0.53 | -0.56 | -0.67 | -0.80 |
| BingXask 0.4016 | -0.30 | Mismo exchange | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.25 | -0.42 | -0.35 | -0.33 | -0.53 | -0.37 | -0.40 | -0.42 | -0.54 | -0.67 |
| WEEXask 0.4016 | -0.30 | -0.22 | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.25 | -0.42 | -0.35 | -0.33 | -0.53 | -0.37 | Mismo exchange | -0.42 | -0.54 | -0.67 |
| Bitgetask 0.4017 | -0.32 | -0.25 | Mismo exchange | -0.37 | -0.27 | -0.27 | -0.45 | -0.37 | -0.35 | -0.56 | -0.40 | -0.42 | -0.45 | -0.56 | -0.69 |
| KuCoinask 0.4017 | -0.42 | -0.35 | -0.37 | Mismo exchange | -0.37 | -0.37 | -0.55 | -0.47 | -0.45 | -0.66 | -0.50 | -0.52 | -0.55 | -0.66 | -0.79 |
| WhiteBITask 0.4017 | -0.32 | -0.25 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.27 | -0.45 | -0.37 | -0.35 | -0.56 | Mismo exchange | -0.42 | -0.45 | -0.56 | -0.69 |
| OKXask 0.4018 | -0.35 | -0.27 | -0.30 | -0.40 | Mismo exchange | -0.30 | -0.47 | -0.40 | -0.38 | -0.58 | -0.42 | -0.45 | -0.47 | -0.59 | -0.72 |
| Revolut Xask 0.401873 | -0.36 | -0.28 | -0.31 | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.48 | -0.41 | -0.39 | -0.59 | -0.43 | -0.46 | -0.48 | -0.60 | Mismo exchange |
| Toobitask 0.402 | -0.40 | -0.32 | -0.35 | -0.45 | -0.35 | Mismo exchange | -0.52 | -0.45 | -0.43 | -0.63 | -0.47 | -0.50 | -0.52 | -0.64 | -0.76 |
| CEX.IOask 0.40214 | -0.43 | -0.36 | -0.38 | -0.48 | -0.38 | -0.38 | -0.56 | -0.48 | -0.46 | -0.67 | -0.51 | -0.53 | -0.56 | Mismo exchange | -0.80 |
| HTXask 0.4028 | Mismo exchange | -0.62 | -0.65 | -0.75 | -0.65 | -0.65 | -0.82 | -0.75 | -0.73 | -0.93 | -0.77 | -0.80 | -0.82 | -0.94 | -1.06 |
Precios perpetuos de GRASS por exchange
- MEXC0.402Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4021
- Spread del libro
- 0.025%
- Volumen 24h
- $521.2K
- Comisión taker
- 0.020%
- Binance0.4019Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.402
- Spread del libro
- 0.025%
- Volumen 24h
- $7.4M
- Comisión taker
- 0.050%
- Toobit0.4016Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4018
- Spread del libro
- 0.050%
- Volumen 24h
- $746.2K
- Comisión taker
- 0.100%
- Deepcoin0.4016Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4018
- Spread del libro
- 0.050%
- Volumen 24h
- $2.3M
- Comisión taker
- 0.150%
- Aster0.4016Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4021
- Spread del libro
- 0.124%
- Volumen 24h
- $18.2K
- Comisión taker
- 0.035%
- Hyperliquid0.40145Bid
- Mercado
- GRASS/USDC
- Ask
- 0.40202
- Spread del libro
- 0.142%
- Volumen 24h
- $1.3M
- Comisión taker
- 0.045%
- OKX0.4013Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4015
- Spread del libro
- 0.050%
- Volumen 24h
- $3.5M
- Comisión taker
- 0.050%
- WEEX0.4013Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4015
- Spread del libro
- 0.050%
- Volumen 24h
- $2.2M
- Comisión taker
- 0.080%
- BingX0.4012Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4013
- Spread del libro
- 0.025%
- Volumen 24h
- $1M
- Comisión taker
- 0.050%
- XT.COM0.4012Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4014
- Spread del libro
- 0.050%
- Volumen 24h
- $379.2K
- Comisión taker
- 0.060%
- Extended0.4012Bid
- Mercado
- GRASS/USDC
- Ask
- 0.4015
- Spread del libro
- 0.075%
- Volumen 24h
- $1.1M
- Comisión taker
- 0.200%
- KuCoin0.401Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4014
- Spread del libro
- 0.100%
- Volumen 24h
- $236.3K
- Comisión taker
- 0.060%
- Bybit0.4009Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.401
- Spread del libro
- 0.025%
- Volumen 24h
- $4.7M
- Comisión taker
- 0.060%
- Bitget0.40083Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.40104
- Spread del libro
- 0.052%
- Volumen 24h
- $499K
- Comisión taker
- 0.060%
- Gate0.4007Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4008
- Spread del libro
- 0.025%
- Volumen 24h
- $440.2K
- Comisión taker
- 0.050%
- WhiteBIT0.3996Bid
- Mercado
- GRASS/USDT
- Ask
- 0.4027
- Spread del libro
- 0.770%
- Volumen 24h
- $5.7M
- Comisión taker
- 0.055%
| MEXC | GRASS/USDT | 0.402 | 0.4021 | 0.025% | $521.2K | 0.020% |
| Binance | GRASS/USDT | 0.4019 | 0.402 | 0.025% | $7.4M | 0.050% |
| Toobit | GRASS/USDT | 0.4016 | 0.4018 | 0.050% | $746.2K | 0.100% |
| Deepcoin | GRASS/USDT | 0.4016 | 0.4018 | 0.050% | $2.3M | 0.150% |
| Aster | GRASS/USDT | 0.4016 | 0.4021 | 0.124% | $18.2K | 0.035% |
| Hyperliquid | GRASS/USDC | 0.40145 | 0.40202 | 0.142% | $1.3M | 0.045% |
| OKX | GRASS/USDT | 0.4013 | 0.4015 | 0.050% | $3.5M | 0.050% |
| WEEX | GRASS/USDT | 0.4013 | 0.4015 | 0.050% | $2.2M | 0.080% |
| BingX | GRASS/USDT | 0.4012 | 0.4013 | 0.025% | $1M | 0.050% |
| XT.COM | GRASS/USDT | 0.4012 | 0.4014 | 0.050% | $379.2K | 0.060% |
| Extended | GRASS/USDC | 0.4012 | 0.4015 | 0.075% | $1.1M | 0.200% |
| KuCoin | GRASS/USDT | 0.401 | 0.4014 | 0.100% | $236.3K | 0.060% |
| Bybit | GRASS/USDT | 0.4009 | 0.401 | 0.025% | $4.7M | 0.060% |
| Bitget | GRASS/USDT | 0.40083 | 0.40104 | 0.052% | $499K | 0.060% |
| Gate | GRASS/USDT | 0.4007 | 0.4008 | 0.025% | $440.2K | 0.050% |
| WhiteBIT | GRASS/USDT | 0.3996 | 0.4027 | 0.770% | $5.7M | 0.055% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra GRASS al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | MEXC | Binance | Toobit | Deepcoin | Aster | Hyperliquid | OKX | WEEX | BingX | XT.COM | Extended | KuCoin | Bybit | Bitget | Gate | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateask 0.4008 | +0.16 | +0.07 | -0.10 | -0.20 | +0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.14 | -0.10 | -0.12 | -0.40 | -0.17 | -0.20 | -0.21 | Mismo exchange | -0.51 |
| Bybitask 0.401 | +0.09 | 0.00 | -0.17 | -0.27 | -0.04 | -0.10 | -0.15 | -0.21 | -0.17 | -0.19 | -0.47 | -0.24 | Mismo exchange | -0.28 | -0.29 | -0.58 |
| Bitgetask 0.40104 | +0.08 | -0.01 | -0.18 | -0.28 | -0.05 | -0.11 | -0.16 | -0.22 | -0.18 | -0.20 | -0.48 | -0.25 | -0.27 | Mismo exchange | -0.30 | -0.59 |
| BingXask 0.4013 | +0.03 | -0.05 | -0.23 | -0.33 | -0.10 | -0.15 | -0.20 | -0.26 | Mismo exchange | -0.24 | -0.52 | -0.29 | -0.32 | -0.34 | -0.35 | -0.63 |
| KuCoinask 0.4014 | -0.01 | -0.10 | -0.27 | -0.37 | -0.14 | -0.20 | -0.24 | -0.30 | -0.27 | -0.29 | -0.57 | Mismo exchange | -0.36 | -0.38 | -0.39 | -0.68 |
| XT.COMask 0.4014 | -0.01 | -0.10 | -0.27 | -0.37 | -0.14 | -0.20 | -0.24 | -0.30 | -0.27 | Mismo exchange | -0.57 | -0.34 | -0.36 | -0.38 | -0.39 | -0.68 |
| OKXask 0.4015 | -0.02 | -0.10 | -0.28 | -0.38 | -0.15 | -0.20 | Mismo exchange | -0.31 | -0.27 | -0.29 | -0.57 | -0.34 | -0.37 | -0.39 | -0.40 | -0.68 |
| WEEXask 0.4015 | -0.08 | -0.16 | -0.34 | -0.44 | -0.21 | -0.26 | -0.31 | Mismo exchange | -0.33 | -0.35 | -0.63 | -0.40 | -0.43 | -0.45 | -0.46 | -0.74 |
| Extendedask 0.4015 | -0.32 | -0.40 | -0.58 | -0.68 | -0.45 | -0.50 | -0.55 | -0.61 | -0.57 | -0.59 | Mismo exchange | -0.64 | -0.67 | -0.69 | -0.70 | -0.98 |
| Toobitask 0.4018 | -0.19 | -0.28 | Mismo exchange | -0.55 | -0.32 | -0.38 | -0.42 | -0.48 | -0.45 | -0.47 | -0.75 | -0.52 | -0.54 | -0.56 | -0.57 | -0.86 |
| Deepcoinask 0.4018 | -0.29 | -0.38 | -0.55 | Mismo exchange | -0.42 | -0.48 | -0.52 | -0.58 | -0.55 | -0.57 | -0.85 | -0.62 | -0.64 | -0.66 | -0.67 | -0.96 |
| Binanceask 0.402 | -0.14 | Mismo exchange | -0.40 | -0.50 | -0.27 | -0.33 | -0.37 | -0.43 | -0.40 | -0.42 | -0.70 | -0.47 | -0.49 | -0.51 | -0.52 | -0.81 |
| Hyperliquidask 0.40202 | -0.13 | -0.22 | -0.39 | -0.49 | -0.26 | Mismo exchange | -0.37 | -0.43 | -0.39 | -0.41 | -0.69 | -0.46 | -0.49 | -0.51 | -0.52 | -0.80 |
| MEXCask 0.4021 | Mismo exchange | -0.19 | -0.36 | -0.46 | -0.23 | -0.29 | -0.34 | -0.40 | -0.36 | -0.38 | -0.66 | -0.43 | -0.46 | -0.48 | -0.49 | -0.77 |
| Asterask 0.4021 | -0.13 | -0.22 | -0.39 | -0.49 | Mismo exchange | -0.32 | -0.37 | -0.43 | -0.39 | -0.41 | -0.69 | -0.46 | -0.49 | -0.51 | -0.52 | -0.80 |
| WhiteBITask 0.4027 | -0.32 | -0.41 | -0.58 | -0.68 | -0.45 | -0.51 | -0.56 | -0.62 | -0.58 | -0.60 | -0.88 | -0.65 | -0.68 | -0.69 | -0.71 | Mismo exchange |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de GRASS entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de GRASS ahora mismo?
- Sí. En los mercados perpetuos, puedes comprar GRASS en Gate a 0.4008 y vender en MEXC a 0.402, un spread neto de 0.16% tras 0.14% en comisiones taker.
- ¿Qué exchange tiene GRASS más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: Bybit a 0.4013; Perpetuo: Gate a 0.4008.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- En las rutas spot pagas una comisión taker en cada exchange y necesitas mover monedas entre ellos o tener saldo en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o el motivo por el que ahora no se puede mover la moneda.
- Las rutas de perpetuos no requieren transferencia: abres un long en el exchange más barato y un short en el más caro, y cierras ambos cuando los precios convergen. Pagas dos comisiones taker en cada exchange y, mientras las posiciones siguen abiertas, se aplican pagos de financiación.
- El beneficio máx. se calcula con ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño con el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como «mejor precio».
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Estás empezando? Lee qué es el arbitraje cripto.