Arbitraje de ICP: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-03 03:20 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de ICP entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.03%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.17%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.14%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.33%.
Precios spot de ICP por exchange
- Toobit3.344Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.346
- Spread del libro
- 0.060%
- Volumen 24h
- $3.9M
- Comisión taker
- 0.100%
- DigiFinex3.343Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $63.4K
- Comisión taker
- 0.200%
- OKX3.343Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.345
- Spread del libro
- 0.060%
- Volumen 24h
- $2.7M
- Comisión taker
- 0.150%
- WEEX3.342Bid
- Mercado
- ICP/USDC
- Ask
- 3.343
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $659.4K
- Comisión taker
- 0.100%
- Binance3.342Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.060%
- Volumen 24h
- $10.9M
- Comisión taker
- 0.100%
- Bybit3.342Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.060%
- Volumen 24h
- $1.9M
- Comisión taker
- 0.100%
- Gate3.342Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.060%
- Volumen 24h
- $2.4M
- Comisión taker
- 0.200%
- KuCoin3.342Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.060%
- Volumen 24h
- $1.4M
- Comisión taker
- 0.100%
- Kraken3.342Bid
- Mercado
- ICP/USD
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.060%
- Volumen 24h
- $2.1M
- Comisión taker
- 0.260%
- LBank3.342Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.060%
- Volumen 24h
- $3.3M
- Comisión taker
- 0.100%
- Bitget3.342Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.346
- Spread del libro
- 0.120%
- Volumen 24h
- $258.5K
- Comisión taker
- 0.200%
- MEXC3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.090%
- Volumen 24h
- $830.7K
- Comisión taker
- 0.050%
- BingX3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.345
- Spread del libro
- 0.120%
- Volumen 24h
- $401.1K
- Comisión taker
- 0.100%
- CEX.IO3.3404Bid
- Mercado
- ICP/USD
- Ask
- 3.3448
- Spread del libro
- 0.132%
- Volumen 24h
- $129.1K
- Comisión taker
- 0.100%
- WhiteBIT3.34Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.120%
- Volumen 24h
- $1.7M
- Comisión taker
- 0.100%
- Crypto.com3.3397Bid
- Mercado
- ICP/USD
- Ask
- 3.3465
- Spread del libro
- 0.203%
- Volumen 24h
- $229.2K
- Comisión taker
- 0.500%
- Bitstamp3.339Bid
- Mercado
- ICP/USD
- Ask
- 3.345
- Spread del libro
- 0.179%
- Volumen 24h
- $49.5K
- Comisión taker
- 0.400%
- XT.COM3.339Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.347
- Spread del libro
- 0.239%
- Volumen 24h
- $1M
- Comisión taker
- 0.200%
- Deepcoin3.339Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.347
- Spread del libro
- 0.239%
- Volumen 24h
- $18K
- Comisión taker
- 0.150%
- BigONE3.338Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.346
- Spread del libro
- 0.239%
- Volumen 24h
- $45.6K
- Comisión taker
- 0.100%
- Revolut X3.3378Bid
- Mercado
- ICP/USD
- Ask
- 3.3497
- Spread del libro
- 0.355%
- Volumen 24h
- $152.8K
- Comisión taker
- 0.090%
- HitBTC3.335Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.349
- Spread del libro
- 0.418%
- Volumen 24h
- $308.3K
- Comisión taker
- 0.250%
- HTX3.33Bid
- Mercado
- ICP/USDT
- Ask
- 3.36
- Spread del libro
- 0.893%
- Volumen 24h
- $59K
- Comisión taker
- 0.200%
| Toobit | ICP/USDT | 3.344 | 3.346 | 0.060% | $3.9M | 0.100% |
| DigiFinex | ICP/USDT | 3.343 | 3.344 | 0.030% | $63.4K | 0.200% |
| OKX | ICP/USDT | 3.343 | 3.345 | 0.060% | $2.7M | 0.150% |
| WEEX | ICP/USDC | 3.342 | 3.343 | 0.030% | $659.4K | 0.100% |
| Binance | ICP/USDT | 3.342 | 3.344 | 0.060% | $10.9M | 0.100% |
| Bybit | ICP/USDT | 3.342 | 3.344 | 0.060% | $1.9M | 0.100% |
| Gate | ICP/USDT | 3.342 | 3.344 | 0.060% | $2.4M | 0.200% |
| KuCoin | ICP/USDT | 3.342 | 3.344 | 0.060% | $1.4M | 0.100% |
| Kraken | ICP/USD | 3.342 | 3.344 | 0.060% | $2.1M | 0.260% |
| LBank | ICP/USDT | 3.342 | 3.344 | 0.060% | $3.3M | 0.100% |
| Bitget | ICP/USDT | 3.342 | 3.346 | 0.120% | $258.5K | 0.200% |
| MEXC | ICP/USDT | 3.341 | 3.344 | 0.090% | $830.7K | 0.050% |
| BingX | ICP/USDT | 3.341 | 3.345 | 0.120% | $401.1K | 0.100% |
| CEX.IO | ICP/USD | 3.3404 | 3.3448 | 0.132% | $129.1K | 0.100% |
| WhiteBIT | ICP/USDT | 3.34 | 3.344 | 0.120% | $1.7M | 0.100% |
| Crypto.com | ICP/USD | 3.3397 | 3.3465 | 0.203% | $229.2K | 0.500% |
| Bitstamp | ICP/USD | 3.339 | 3.345 | 0.179% | $49.5K | 0.400% |
| XT.COM | ICP/USDT | 3.339 | 3.347 | 0.239% | $1M | 0.200% |
| Deepcoin | ICP/USDT | 3.339 | 3.347 | 0.239% | $18K | 0.150% |
| BigONE | ICP/USDT | 3.338 | 3.346 | 0.239% | $45.6K | 0.100% |
| Revolut X | ICP/USD | 3.3378 | 3.3497 | 0.355% | $152.8K | 0.090% |
| HitBTC | ICP/USDT | 3.335 | 3.349 | 0.418% | $308.3K | 0.250% |
| HTX | ICP/USDT | 3.33 | 3.36 | 0.893% | $59K | 0.200% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra ICP al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Toobit | DigiFinex | OKX | WEEX | Binance | Bybit | Gate | KuCoin | Kraken | LBank | Bitget | MEXC | BingX | CEX.IO | WhiteBIT | Crypto.com | Bitstamp | XT.COM | Deepcoin | BigONE | Revolut X | HitBTC | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEXask 3.343 | -0.17 | -0.30 | -0.25 | Mismo exchange | -0.23 | -0.23 | -0.33 | -0.23 | -0.39 | -0.23 | -0.33 | -0.21 | -0.26 | -0.28 | -0.29 | -0.70 | -0.62 | -0.42 | -0.37 | -0.35 | -0.35 | -0.59 | -0.69 |
| Binanceask 3.344 | -0.20 | -0.33 | -0.28 | -0.26 | Mismo exchange | -0.26 | -0.36 | -0.26 | -0.42 | -0.26 | -0.36 | -0.24 | -0.29 | -0.31 | -0.32 | -0.73 | -0.65 | -0.45 | -0.40 | -0.38 | -0.38 | -0.62 | -0.72 |
| Bybitask 3.344 | -0.20 | -0.33 | -0.28 | -0.26 | -0.26 | Mismo exchange | -0.36 | -0.26 | -0.42 | -0.26 | -0.36 | -0.24 | -0.29 | -0.31 | -0.32 | -0.73 | -0.65 | -0.45 | -0.40 | -0.38 | -0.38 | -0.62 | -0.72 |
| Gateask 3.344 | -0.30 | -0.43 | -0.38 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | Mismo exchange | -0.36 | -0.52 | -0.36 | -0.46 | -0.34 | -0.39 | -0.41 | -0.42 | -0.83 | -0.75 | -0.55 | -0.50 | -0.48 | -0.48 | -0.72 | -0.82 |
| KuCoinask 3.344 | -0.20 | -0.33 | -0.28 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.36 | Mismo exchange | -0.42 | -0.26 | -0.36 | -0.24 | -0.29 | -0.31 | -0.32 | -0.73 | -0.65 | -0.45 | -0.40 | -0.38 | -0.38 | -0.62 | -0.72 |
| MEXCask 3.344 | -0.15 | -0.28 | -0.23 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.37 | -0.21 | -0.31 | Mismo exchange | -0.24 | -0.26 | -0.27 | -0.68 | -0.60 | -0.40 | -0.35 | -0.33 | -0.33 | -0.57 | -0.67 |
| Krakenask 3.344 | -0.36 | -0.49 | -0.44 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.52 | -0.42 | Mismo exchange | -0.42 | -0.52 | -0.40 | -0.45 | -0.47 | -0.48 | -0.89 | -0.81 | -0.61 | -0.56 | -0.54 | -0.54 | -0.78 | -0.88 |
| WhiteBITask 3.344 | -0.20 | -0.33 | -0.28 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.36 | -0.26 | -0.42 | -0.26 | -0.36 | -0.24 | -0.29 | -0.31 | Mismo exchange | -0.73 | -0.65 | -0.45 | -0.40 | -0.38 | -0.38 | -0.62 | -0.72 |
| LBankask 3.344 | -0.20 | -0.33 | -0.28 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.36 | -0.26 | -0.42 | Mismo exchange | -0.36 | -0.24 | -0.29 | -0.31 | -0.32 | -0.73 | -0.65 | -0.45 | -0.40 | -0.38 | -0.38 | -0.62 | -0.72 |
| DigiFinexask 3.344 | -0.30 | Mismo exchange | -0.38 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.46 | -0.36 | -0.52 | -0.36 | -0.46 | -0.34 | -0.39 | -0.41 | -0.42 | -0.83 | -0.75 | -0.55 | -0.50 | -0.48 | -0.48 | -0.72 | -0.82 |
| CEX.IOask 3.3448 | -0.22 | -0.35 | -0.30 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.44 | -0.28 | -0.38 | -0.26 | -0.31 | Mismo exchange | -0.34 | -0.75 | -0.67 | -0.47 | -0.42 | -0.40 | -0.40 | -0.64 | -0.74 |
| OKXask 3.345 | -0.28 | -0.41 | Mismo exchange | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.44 | -0.34 | -0.50 | -0.34 | -0.44 | -0.32 | -0.37 | -0.39 | -0.40 | -0.81 | -0.73 | -0.53 | -0.48 | -0.46 | -0.46 | -0.70 | -0.80 |
| BingXask 3.345 | -0.23 | -0.36 | -0.31 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.45 | -0.29 | -0.39 | -0.27 | Mismo exchange | -0.34 | -0.35 | -0.76 | -0.68 | -0.48 | -0.43 | -0.41 | -0.41 | -0.65 | -0.75 |
| Bitstampask 3.345 | -0.53 | -0.66 | -0.61 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.69 | -0.59 | -0.75 | -0.59 | -0.69 | -0.57 | -0.62 | -0.64 | -0.65 | -1.06 | Mismo exchange | -0.78 | -0.73 | -0.71 | -0.71 | -0.95 | -1.05 |
| Bitgetask 3.346 | -0.36 | -0.49 | -0.44 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.52 | -0.42 | -0.58 | -0.42 | Mismo exchange | -0.40 | -0.45 | -0.47 | -0.48 | -0.89 | -0.81 | -0.61 | -0.56 | -0.54 | -0.54 | -0.78 | -0.88 |
| Toobitask 3.346 | Mismo exchange | -0.39 | -0.34 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.48 | -0.32 | -0.42 | -0.30 | -0.35 | -0.37 | -0.38 | -0.79 | -0.71 | -0.51 | -0.46 | -0.44 | -0.44 | -0.68 | -0.78 |
| BigONEask 3.346 | -0.26 | -0.39 | -0.34 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.48 | -0.32 | -0.42 | -0.30 | -0.35 | -0.37 | -0.38 | -0.79 | -0.71 | -0.51 | -0.46 | Mismo exchange | -0.44 | -0.68 | -0.78 |
| Crypto.comask 3.3465 | -0.67 | -0.80 | -0.75 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.83 | -0.73 | -0.89 | -0.73 | -0.83 | -0.71 | -0.76 | -0.78 | -0.79 | Mismo exchange | -1.12 | -0.92 | -0.87 | -0.85 | -0.85 | -1.09 | -1.19 |
| XT.COMask 3.347 | -0.39 | -0.52 | -0.47 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | -0.61 | -0.45 | -0.55 | -0.43 | -0.48 | -0.50 | -0.51 | -0.92 | -0.84 | Mismo exchange | -0.59 | -0.57 | -0.56 | -0.81 | -0.91 |
| Deepcoinask 3.347 | -0.34 | -0.47 | -0.42 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.40 | -0.56 | -0.40 | -0.50 | -0.38 | -0.43 | -0.45 | -0.46 | -0.87 | -0.79 | -0.59 | Mismo exchange | -0.52 | -0.51 | -0.76 | -0.86 |
| HitBTCask 3.349 | -0.50 | -0.63 | -0.58 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.66 | -0.56 | -0.72 | -0.56 | -0.66 | -0.54 | -0.59 | -0.61 | -0.62 | -1.03 | -0.95 | -0.75 | -0.70 | -0.68 | -0.67 | Mismo exchange | -1.02 |
| Revolut Xask 3.3497 | -0.36 | -0.49 | -0.44 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.52 | -0.42 | -0.58 | -0.42 | -0.52 | -0.40 | -0.45 | -0.47 | -0.48 | -0.89 | -0.81 | -0.61 | -0.56 | -0.54 | Mismo exchange | -0.78 | -0.88 |
| HTXask 3.36 | -0.78 | -0.91 | -0.86 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.94 | -0.84 | -1.00 | -0.84 | -0.94 | -0.82 | -0.87 | -0.88 | -0.90 | -1.30 | -1.22 | -1.02 | -0.97 | -0.95 | -0.95 | -1.19 | Mismo exchange |
Precios perpetuos de ICP por exchange
- Aster3.345Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.346
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $332.7K
- Comisión taker
- 0.035%
- Crypto.com3.3446Bid
- Mercado
- ICP/USD:USD
- Ask
- 3.3447
- Spread del libro
- 0.003%
- Volumen 24h
- $2.8K
- Comisión taker
- 0.500%
- Hyperliquid3.34277Bid
- Mercado
- ICP/USDC:USDC
- Ask
- 3.34511
- Spread del libro
- 0.070%
- Volumen 24h
- $2.1M
- Comisión taker
- 0.045%
- Bitget3.342Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.344
- Spread del libro
- 0.060%
- Volumen 24h
- $3.6M
- Comisión taker
- 0.060%
- Kraken3.342Bid
- Mercado
- ICP/USD:USD
- Ask
- 3.347
- Spread del libro
- 0.149%
- Volumen 24h
- $380.3K
- Comisión taker
- 0.050%
- Binance3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.342
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $37M
- Comisión taker
- 0.050%
- Bybit3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.342
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $11.9M
- Comisión taker
- 0.060%
- OKX3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.342
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $12.2M
- Comisión taker
- 0.050%
- Gate3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.342
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $1.9M
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.342
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $8.7M
- Comisión taker
- 0.000%
- LBank3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.342
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $21.6M
- Comisión taker
- 0.100%
- WEEX3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.342
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $2.6M
- Comisión taker
- 0.080%
- DigiFinex3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.342
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $4.3M
- Comisión taker
- 0.200%
- Toobit3.341Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.345
- Spread del libro
- 0.120%
- Volumen 24h
- $5.8M
- Comisión taker
- 0.100%
- BingX3.34Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.341
- Spread del libro
- 0.030%
- Volumen 24h
- $6.9M
- Comisión taker
- 0.050%
- XT.COM3.34Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.343
- Spread del libro
- 0.090%
- Volumen 24h
- $3.9M
- Comisión taker
- 0.060%
- Extended3.338Bid
- Mercado
- ICP/USDC:USDC
- Ask
- 3.3402
- Spread del libro
- 0.066%
- Volumen 24h
- $183.6K
- Comisión taker
- 0.200%
- KuCoin3.338Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.341
- Spread del libro
- 0.090%
- Volumen 24h
- $12.1M
- Comisión taker
- 0.060%
- WhiteBIT3.338Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.345
- Spread del libro
- 0.209%
- Volumen 24h
- $9.5M
- Comisión taker
- 0.055%
- HTX3.337Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.352
- Spread del libro
- 0.447%
- Volumen 24h
- $161.6K
- Comisión taker
- 0.050%
- Bitfinex3.3353Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.3464
- Spread del libro
- 0.332%
- Volumen 24h
- $8.8K
- Comisión taker
- 0.200%
- HitBTC3.333Bid
- Mercado
- ICP/USDT:USDT
- Ask
- 3.351
- Spread del libro
- 0.537%
- Comisión taker
- 0.070%
| Aster | ICP/USDT:USDT | 3.345 | 3.346 | 0.030% | $332.7K | 0.035% |
| Crypto.com | ICP/USD:USD | 3.3446 | 3.3447 | 0.003% | $2.8K | 0.500% |
| Hyperliquid | ICP/USDC:USDC | 3.34277 | 3.34511 | 0.070% | $2.1M | 0.045% |
| Bitget | ICP/USDT:USDT | 3.342 | 3.344 | 0.060% | $3.6M | 0.060% |
| Kraken | ICP/USD:USD | 3.342 | 3.347 | 0.149% | $380.3K | 0.050% |
| Binance | ICP/USDT:USDT | 3.341 | 3.342 | 0.030% | $37M | 0.050% |
| Bybit | ICP/USDT:USDT | 3.341 | 3.342 | 0.030% | $11.9M | 0.060% |
| OKX | ICP/USDT:USDT | 3.341 | 3.342 | 0.030% | $12.2M | 0.050% |
| Gate | ICP/USDT:USDT | 3.341 | 3.342 | 0.030% | $1.9M | 0.050% |
| MEXC | ICP/USDT:USDT | 3.341 | 3.342 | 0.030% | $8.7M | 0.000% |
| LBank | ICP/USDT:USDT | 3.341 | 3.342 | 0.030% | $21.6M | 0.100% |
| WEEX | ICP/USDT:USDT | 3.341 | 3.342 | 0.030% | $2.6M | 0.080% |
| DigiFinex | ICP/USDT:USDT | 3.341 | 3.342 | 0.030% | $4.3M | 0.200% |
| Toobit | ICP/USDT:USDT | 3.341 | 3.345 | 0.120% | $5.8M | 0.100% |
| BingX | ICP/USDT:USDT | 3.34 | 3.341 | 0.030% | $6.9M | 0.050% |
| XT.COM | ICP/USDT:USDT | 3.34 | 3.343 | 0.090% | $3.9M | 0.060% |
| Extended | ICP/USDC:USDC | 3.338 | 3.3402 | 0.066% | $183.6K | 0.200% |
| KuCoin | ICP/USDT:USDT | 3.338 | 3.341 | 0.090% | $12.1M | 0.060% |
| WhiteBIT | ICP/USDT:USDT | 3.338 | 3.345 | 0.209% | $9.5M | 0.055% |
| HTX | ICP/USDT:USDT | 3.337 | 3.352 | 0.447% | $161.6K | 0.050% |
| Bitfinex | ICP/USDT:USDT | 3.3353 | 3.3464 | 0.332% | $8.8K | 0.200% |
| HitBTC | ICP/USDT:USDT | 3.333 | 3.351 | 0.537% | — | 0.070% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra ICP al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Aster | Crypto.com | Hyperliquid | Bitget | Kraken | Binance | Bybit | OKX | Gate | MEXC | LBank | WEEX | DigiFinex | Toobit | BingX | XT.COM | Extended | KuCoin | WhiteBIT | HTX | Bitfinex | HitBTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extendedask 3.3402 | -0.33 | -1.27 | -0.41 | -0.47 | -0.45 | -0.48 | -0.50 | -0.48 | -0.48 | -0.38 | -0.58 | -0.54 | -0.78 | -0.58 | -0.51 | -0.53 | Mismo exchange | -0.59 | -0.58 | -0.60 | -0.95 | -0.76 |
| KuCoinask 3.341 | -0.07 | -1.01 | -0.16 | -0.21 | -0.19 | -0.22 | -0.24 | -0.22 | -0.22 | -0.12 | -0.32 | -0.28 | -0.52 | -0.32 | -0.25 | -0.27 | -0.61 | Mismo exchange | -0.32 | -0.34 | -0.69 | -0.50 |
| BingXask 3.341 | -0.05 | -0.99 | -0.14 | -0.19 | -0.17 | -0.20 | -0.22 | -0.20 | -0.20 | -0.10 | -0.30 | -0.26 | -0.50 | -0.30 | Mismo exchange | -0.25 | -0.59 | -0.31 | -0.30 | -0.32 | -0.67 | -0.48 |
| Binanceask 3.342 | -0.08 | -1.02 | -0.17 | -0.22 | -0.20 | Mismo exchange | -0.25 | -0.23 | -0.23 | -0.13 | -0.33 | -0.29 | -0.53 | -0.33 | -0.26 | -0.28 | -0.62 | -0.34 | -0.33 | -0.35 | -0.70 | -0.51 |
| Bybitask 3.342 | -0.10 | -1.04 | -0.19 | -0.24 | -0.22 | -0.25 | Mismo exchange | -0.25 | -0.25 | -0.15 | -0.35 | -0.31 | -0.55 | -0.35 | -0.28 | -0.30 | -0.64 | -0.36 | -0.35 | -0.37 | -0.72 | -0.53 |
| OKXask 3.342 | -0.08 | -1.02 | -0.17 | -0.22 | -0.20 | -0.23 | -0.25 | Mismo exchange | -0.23 | -0.13 | -0.33 | -0.29 | -0.53 | -0.33 | -0.26 | -0.28 | -0.62 | -0.34 | -0.33 | -0.35 | -0.70 | -0.51 |
| Gateask 3.342 | -0.08 | -1.02 | -0.17 | -0.22 | -0.20 | -0.23 | -0.25 | -0.23 | Mismo exchange | -0.13 | -0.33 | -0.29 | -0.53 | -0.33 | -0.26 | -0.28 | -0.62 | -0.34 | -0.33 | -0.35 | -0.70 | -0.51 |
| MEXCask 3.342 | +0.02 | -0.92 | -0.07 | -0.12 | -0.10 | -0.13 | -0.15 | -0.13 | -0.13 | Mismo exchange | -0.23 | -0.19 | -0.43 | -0.23 | -0.16 | -0.18 | -0.52 | -0.24 | -0.23 | -0.25 | -0.60 | -0.41 |
| LBankask 3.342 | -0.18 | -1.12 | -0.27 | -0.32 | -0.30 | -0.33 | -0.35 | -0.33 | -0.33 | -0.23 | Mismo exchange | -0.39 | -0.63 | -0.43 | -0.36 | -0.38 | -0.72 | -0.44 | -0.43 | -0.45 | -0.80 | -0.61 |
| WEEXask 3.342 | -0.14 | -1.08 | -0.23 | -0.28 | -0.26 | -0.29 | -0.31 | -0.29 | -0.29 | -0.19 | -0.39 | Mismo exchange | -0.59 | -0.39 | -0.32 | -0.34 | -0.68 | -0.40 | -0.39 | -0.41 | -0.76 | -0.57 |
| DigiFinexask 3.342 | -0.38 | -1.32 | -0.47 | -0.52 | -0.50 | -0.53 | -0.55 | -0.53 | -0.53 | -0.43 | -0.63 | -0.59 | Mismo exchange | -0.63 | -0.56 | -0.58 | -0.92 | -0.64 | -0.63 | -0.65 | -1.00 | -0.81 |
| XT.COMask 3.343 | -0.13 | -1.07 | -0.22 | -0.27 | -0.25 | -0.28 | -0.30 | -0.28 | -0.28 | -0.18 | -0.38 | -0.34 | -0.58 | -0.38 | -0.31 | Mismo exchange | -0.67 | -0.39 | -0.38 | -0.40 | -0.75 | -0.56 |
| Bitgetask 3.344 | -0.16 | -1.10 | -0.25 | Mismo exchange | -0.28 | -0.31 | -0.33 | -0.31 | -0.31 | -0.21 | -0.41 | -0.37 | -0.61 | -0.41 | -0.34 | -0.36 | -0.70 | -0.42 | -0.41 | -0.43 | -0.78 | -0.59 |
| Crypto.comask 3.3447 | -1.06 | Mismo exchange | -1.15 | -1.20 | -1.18 | -1.21 | -1.23 | -1.21 | -1.21 | -1.11 | -1.31 | -1.27 | -1.51 | -1.31 | -1.24 | -1.26 | -1.60 | -1.32 | -1.31 | -1.33 | -1.68 | -1.49 |
| WhiteBITask 3.345 | -0.18 | -1.12 | -0.27 | -0.32 | -0.30 | -0.33 | -0.35 | -0.33 | -0.33 | -0.23 | -0.43 | -0.39 | -0.63 | -0.43 | -0.36 | -0.38 | -0.72 | -0.44 | Mismo exchange | -0.45 | -0.80 | -0.61 |
| Toobitask 3.345 | -0.27 | -1.21 | -0.36 | -0.41 | -0.39 | -0.42 | -0.44 | -0.42 | -0.42 | -0.32 | -0.52 | -0.48 | -0.72 | Mismo exchange | -0.45 | -0.47 | -0.81 | -0.53 | -0.52 | -0.54 | -0.89 | -0.70 |
| Hyperliquidask 3.34511 | -0.16 | -1.11 | Mismo exchange | -0.30 | -0.28 | -0.31 | -0.33 | -0.31 | -0.31 | -0.21 | -0.41 | -0.37 | -0.61 | -0.41 | -0.34 | -0.36 | -0.70 | -0.42 | -0.41 | -0.43 | -0.78 | -0.59 |
| Asterask 3.346 | Mismo exchange | -1.11 | -0.26 | -0.31 | -0.29 | -0.32 | -0.34 | -0.32 | -0.32 | -0.22 | -0.42 | -0.38 | -0.62 | -0.42 | -0.35 | -0.37 | -0.71 | -0.43 | -0.42 | -0.44 | -0.79 | -0.60 |
| Bitfinexask 3.3464 | -0.51 | -1.45 | -0.60 | -0.65 | -0.63 | -0.66 | -0.68 | -0.66 | -0.66 | -0.56 | -0.76 | -0.72 | -0.96 | -0.76 | -0.69 | -0.71 | -1.05 | -0.77 | -0.76 | -0.78 | Mismo exchange | -0.94 |
| Krakenask 3.347 | -0.23 | -1.17 | -0.32 | -0.37 | Mismo exchange | -0.38 | -0.40 | -0.38 | -0.38 | -0.28 | -0.48 | -0.44 | -0.68 | -0.48 | -0.41 | -0.43 | -0.77 | -0.49 | -0.48 | -0.50 | -0.85 | -0.66 |
| HitBTCask 3.351 | -0.39 | -1.33 | -0.48 | -0.53 | -0.51 | -0.54 | -0.56 | -0.54 | -0.54 | -0.44 | -0.64 | -0.60 | -0.84 | -0.64 | -0.57 | -0.59 | -0.93 | -0.65 | -0.64 | -0.66 | -1.01 | Mismo exchange |
| HTXask 3.352 | -0.38 | -1.32 | -0.47 | -0.52 | -0.50 | -0.53 | -0.55 | -0.53 | -0.53 | -0.43 | -0.63 | -0.59 | -0.83 | -0.63 | -0.56 | -0.58 | -0.92 | -0.64 | -0.63 | Mismo exchange | -1.00 | -0.81 |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de ICP entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de ICP ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de ICP no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene ICP más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: WEEX a 3.343; Perpetuo: Extended a 3.3402.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
