Arbitraje de NIL: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-03 03:20 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de NIL entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de -0.04%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.22%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.15%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.07%.
Precios spot de NIL por exchange
- Binance0.08412Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.08417
- Spread del libro
- 0.059%
- Volumen 24h
- $1.8M
- Comisión taker
- 0.100%
- Bitget0.08406Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.08426
- Spread del libro
- 0.237%
- Volumen 24h
- $60.2K
- Comisión taker
- 0.100%
- WEEX0.08402Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.0841
- Spread del libro
- 0.095%
- Volumen 24h
- $50.7K
- Comisión taker
- 0.100%
- Gate0.084Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.08419
- Spread del libro
- 0.226%
- Volumen 24h
- $139.9K
- Comisión taker
- 0.200%
- Kraken0.084Bid
- Mercado
- NIL/USD
- Ask
- 0.0842
- Spread del libro
- 0.238%
- Volumen 24h
- $385.1K
- Comisión taker
- 0.260%
- WhiteBIT0.08397Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.08418
- Spread del libro
- 0.249%
- Volumen 24h
- $905.8K
- Comisión taker
- 0.100%
- LBank0.08395Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.08416
- Spread del libro
- 0.250%
- Volumen 24h
- $5.2M
- Comisión taker
- 0.100%
- KuCoin0.08395Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.08418
- Spread del libro
- 0.273%
- Volumen 24h
- $184.3K
- Comisión taker
- 0.100%
- MEXC0.08394Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.08415
- Spread del libro
- 0.250%
- Volumen 24h
- $106.9K
- Comisión taker
- 0.080%
- DigiFinex0.0838Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.0845
- Spread del libro
- 0.828%
- Volumen 24h
- $889.3K
- Comisión taker
- 0.200%
- HTX0.0833Bid
- Mercado
- NIL/USDT
- Ask
- 0.0835
- Spread del libro
- 0.240%
- Volumen 24h
- $58.2K
- Comisión taker
- 0.200%
| Binance | NIL/USDT | 0.08412 | 0.08417 | 0.059% | $1.8M | 0.100% |
| Bitget | NIL/USDT | 0.08406 | 0.08426 | 0.237% | $60.2K | 0.100% |
| WEEX | NIL/USDT | 0.08402 | 0.0841 | 0.095% | $50.7K | 0.100% |
| Gate | NIL/USDT | 0.084 | 0.08419 | 0.226% | $139.9K | 0.200% |
| Kraken | NIL/USD | 0.084 | 0.0842 | 0.238% | $385.1K | 0.260% |
| WhiteBIT | NIL/USDT | 0.08397 | 0.08418 | 0.249% | $905.8K | 0.100% |
| LBank | NIL/USDT | 0.08395 | 0.08416 | 0.250% | $5.2M | 0.100% |
| KuCoin | NIL/USDT | 0.08395 | 0.08418 | 0.273% | $184.3K | 0.100% |
| MEXC | NIL/USDT | 0.08394 | 0.08415 | 0.250% | $106.9K | 0.080% |
| DigiFinex | NIL/USDT | 0.0838 | 0.0845 | 0.828% | $889.3K | 0.200% |
| HTX | NIL/USDT | 0.0833 | 0.0835 | 0.240% | $58.2K | 0.200% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra NIL al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Binance | Bitget | WEEX | Gate | Kraken | WhiteBIT | LBank | KuCoin | MEXC | DigiFinex | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTXask 0.0835 | +0.44 | +0.37 | +0.32 | +0.20 | +0.14 | +0.26 | +0.24 | +0.24 | +0.25 | -0.04 | Mismo exchange |
| WEEXask 0.0841 | -0.18 | -0.25 | Mismo exchange | -0.42 | -0.48 | -0.35 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | -0.66 | -1.25 |
| MEXCask 0.08415 | -0.22 | -0.29 | -0.33 | -0.46 | -0.52 | -0.39 | -0.42 | -0.42 | Mismo exchange | -0.70 | -1.29 |
| LBankask 0.08416 | -0.25 | -0.32 | -0.37 | -0.49 | -0.55 | -0.43 | Mismo exchange | -0.45 | -0.44 | -0.73 | -1.32 |
| Binanceask 0.08417 | Mismo exchange | -0.33 | -0.38 | -0.50 | -0.56 | -0.44 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.74 | -1.33 |
| KuCoinask 0.08418 | -0.27 | -0.34 | -0.39 | -0.51 | -0.57 | -0.45 | -0.47 | Mismo exchange | -0.47 | -0.75 | -1.35 |
| WhiteBITask 0.08418 | -0.27 | -0.34 | -0.39 | -0.51 | -0.57 | Mismo exchange | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.75 | -1.35 |
| Gateask 0.08419 | -0.38 | -0.45 | -0.50 | Mismo exchange | -0.69 | -0.56 | -0.59 | -0.59 | -0.58 | -0.86 | -1.46 |
| Krakenask 0.0842 | -0.46 | -0.53 | -0.57 | -0.70 | Mismo exchange | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.65 | -0.94 | -1.53 |
| Bitgetask 0.08426 | -0.37 | Mismo exchange | -0.48 | -0.61 | -0.67 | -0.54 | -0.57 | -0.57 | -0.56 | -0.85 | -1.44 |
| DigiFinexask 0.0845 | -0.75 | -0.82 | -0.87 | -0.99 | -1.05 | -0.93 | -0.95 | -0.95 | -0.94 | Mismo exchange | -1.82 |
Precios perpetuos de NIL por exchange
- Bybit0.08413Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08422
- Spread del libro
- 0.107%
- Volumen 24h
- $4.2M
- Comisión taker
- 0.060%
- Hyperliquid0.084101Bid
- Mercado
- NIL/USDC:USDC
- Ask
- 0.084344
- Spread del libro
- 0.288%
- Volumen 24h
- $1.7M
- Comisión taker
- 0.045%
- WEEX0.08408Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.0841
- Spread del libro
- 0.024%
- Volumen 24h
- $73.5K
- Comisión taker
- 0.080%
- Bitget0.08408Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08416
- Spread del libro
- 0.095%
- Volumen 24h
- $1.7M
- Comisión taker
- 0.060%
- Binance0.08407Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.0841
- Spread del libro
- 0.036%
- Volumen 24h
- $12.8M
- Comisión taker
- 0.050%
- XT.COM0.08404Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08408
- Spread del libro
- 0.048%
- Volumen 24h
- $422.5K
- Comisión taker
- 0.060%
- Gate0.08403Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08404
- Spread del libro
- 0.012%
- Volumen 24h
- $716K
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC0.08403Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08406
- Spread del libro
- 0.036%
- Volumen 24h
- $1.5M
- Comisión taker
- 0.020%
- Toobit0.08403Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08411
- Spread del libro
- 0.095%
- Volumen 24h
- $1.5M
- Comisión taker
- 0.100%
- Aster0.08401Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08416
- Spread del libro
- 0.178%
- Volumen 24h
- $10.8K
- Comisión taker
- 0.035%
- KuCoin0.08397Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08422
- Spread del libro
- 0.297%
- Volumen 24h
- $230.7K
- Comisión taker
- 0.060%
- Extended0.083966Bid
- Mercado
- NIL/USDC:USDC
- Ask
- 0.084036
- Spread del libro
- 0.083%
- Volumen 24h
- $185.8K
- Comisión taker
- 0.200%
- BingX0.08393Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.084
- Spread del libro
- 0.083%
- Volumen 24h
- $6.9M
- Comisión taker
- 0.050%
- WhiteBIT0.08376Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08434
- Spread del libro
- 0.688%
- Volumen 24h
- $709.6K
- Comisión taker
- 0.055%
- HTX0.08363Bid
- Mercado
- NIL/USDT:USDT
- Ask
- 0.08443
- Spread del libro
- 0.948%
- Volumen 24h
- $218.4K
- Comisión taker
- 0.050%
| Bybit | NIL/USDT:USDT | 0.08413 | 0.08422 | 0.107% | $4.2M | 0.060% |
| Hyperliquid | NIL/USDC:USDC | 0.084101 | 0.084344 | 0.288% | $1.7M | 0.045% |
| WEEX | NIL/USDT:USDT | 0.08408 | 0.0841 | 0.024% | $73.5K | 0.080% |
| Bitget | NIL/USDT:USDT | 0.08408 | 0.08416 | 0.095% | $1.7M | 0.060% |
| Binance | NIL/USDT:USDT | 0.08407 | 0.0841 | 0.036% | $12.8M | 0.050% |
| XT.COM | NIL/USDT:USDT | 0.08404 | 0.08408 | 0.048% | $422.5K | 0.060% |
| Gate | NIL/USDT:USDT | 0.08403 | 0.08404 | 0.012% | $716K | 0.050% |
| MEXC | NIL/USDT:USDT | 0.08403 | 0.08406 | 0.036% | $1.5M | 0.020% |
| Toobit | NIL/USDT:USDT | 0.08403 | 0.08411 | 0.095% | $1.5M | 0.100% |
| Aster | NIL/USDT:USDT | 0.08401 | 0.08416 | 0.178% | $10.8K | 0.035% |
| KuCoin | NIL/USDT:USDT | 0.08397 | 0.08422 | 0.297% | $230.7K | 0.060% |
| Extended | NIL/USDC:USDC | 0.083966 | 0.084036 | 0.083% | $185.8K | 0.200% |
| BingX | NIL/USDT:USDT | 0.08393 | 0.084 | 0.083% | $6.9M | 0.050% |
| WhiteBIT | NIL/USDT:USDT | 0.08376 | 0.08434 | 0.688% | $709.6K | 0.055% |
| HTX | NIL/USDT:USDT | 0.08363 | 0.08443 | 0.948% | $218.4K | 0.050% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra NIL al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Bybit | Hyperliquid | WEEX | Bitget | Binance | XT.COM | Gate | MEXC | Toobit | Aster | KuCoin | Extended | BingX | WhiteBIT | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingXask 0.084 | -0.07 | -0.07 | -0.16 | -0.12 | -0.12 | -0.17 | -0.16 | -0.10 | -0.26 | -0.16 | -0.26 | -0.54 | Mismo exchange | -0.50 | -0.64 |
| Extendedask 0.084036 | -0.41 | -0.41 | -0.51 | -0.47 | -0.46 | -0.52 | -0.51 | -0.45 | -0.61 | -0.50 | -0.60 | Mismo exchange | -0.63 | -0.84 | -0.98 |
| Gateask 0.08404 | -0.11 | -0.12 | -0.21 | -0.17 | -0.16 | -0.22 | Mismo exchange | -0.15 | -0.31 | -0.21 | -0.30 | -0.59 | -0.33 | -0.54 | -0.69 |
| MEXCask 0.08406 | -0.08 | -0.08 | -0.18 | -0.14 | -0.13 | -0.18 | -0.18 | Mismo exchange | -0.28 | -0.17 | -0.27 | -0.55 | -0.29 | -0.51 | -0.65 |
| XT.COMask 0.08408 | -0.18 | -0.19 | -0.28 | -0.24 | -0.23 | Mismo exchange | -0.28 | -0.22 | -0.38 | -0.27 | -0.37 | -0.66 | -0.40 | -0.61 | -0.76 |
| Binanceask 0.0841 | -0.18 | -0.19 | -0.28 | -0.24 | Mismo exchange | -0.29 | -0.28 | -0.22 | -0.38 | -0.28 | -0.37 | -0.66 | -0.40 | -0.61 | -0.76 |
| WEEXask 0.0841 | -0.24 | -0.25 | Mismo exchange | -0.30 | -0.30 | -0.35 | -0.34 | -0.28 | -0.44 | -0.34 | -0.43 | -0.72 | -0.46 | -0.67 | -0.82 |
| Toobitask 0.08411 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.36 | -0.35 | -0.40 | -0.40 | -0.34 | Mismo exchange | -0.39 | -0.49 | -0.77 | -0.51 | -0.73 | -0.87 |
| Bitgetask 0.08416 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | Mismo exchange | -0.33 | -0.38 | -0.37 | -0.31 | -0.47 | -0.37 | -0.47 | -0.75 | -0.49 | -0.71 | -0.85 |
| Asterask 0.08416 | -0.23 | -0.23 | -0.33 | -0.29 | -0.28 | -0.33 | -0.32 | -0.26 | -0.42 | Mismo exchange | -0.42 | -0.70 | -0.44 | -0.66 | -0.80 |
| Bybitask 0.08422 | Mismo exchange | -0.35 | -0.45 | -0.41 | -0.40 | -0.45 | -0.45 | -0.39 | -0.55 | -0.44 | -0.54 | -0.82 | -0.56 | -0.78 | -0.92 |
| KuCoinask 0.08422 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.41 | -0.40 | -0.45 | -0.45 | -0.39 | -0.55 | -0.44 | Mismo exchange | -0.82 | -0.56 | -0.78 | -0.92 |
| WhiteBITask 0.08434 | -0.48 | -0.48 | -0.58 | -0.54 | -0.53 | -0.59 | -0.58 | -0.52 | -0.68 | -0.57 | -0.67 | -0.95 | -0.70 | Mismo exchange | -1.05 |
| Hyperliquidask 0.084344 | -0.46 | Mismo exchange | -0.56 | -0.52 | -0.51 | -0.57 | -0.56 | -0.50 | -0.66 | -0.56 | -0.65 | -0.94 | -0.68 | -0.89 | -1.04 |
| HTXask 0.08443 | -0.58 | -0.58 | -0.67 | -0.63 | -0.63 | -0.68 | -0.67 | -0.61 | -0.77 | -0.67 | -0.76 | -1.05 | -0.79 | -1.00 | Mismo exchange |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de NIL entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de NIL ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de NIL no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene NIL más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: HTX a 0.0835; Perpetuo: BingX a 0.084.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Eres nuevo? Lee qué es el arbitraje cripto.