Arbitraje de SPX: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-11-18 07:49 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de SPX entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de -0.09%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.29%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.09%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.13%.
Precios spot de SPX por exchange
- KuCoin0.3198Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.32
- Spread del libro
- 0.063%
- Volumen 24h
- $99.7K
- Comisión taker
- 0.200%
- Bybit0.3193Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3195
- Spread del libro
- 0.063%
- Volumen 24h
- $1.3M
- Comisión taker
- 0.100%
- Kraken0.3192Bid
- Mercado
- SPX/USD
- Ask
- 0.32
- Spread del libro
- 0.250%
- Volumen 24h
- $352.8K
- Comisión taker
- 0.260%
- BingX0.3191Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3196
- Spread del libro
- 0.156%
- Volumen 24h
- $101.5K
- Comisión taker
- 0.100%
- BTSE0.319Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3198
- Spread del libro
- 0.250%
- Volumen 24h
- $6K
- Comisión taker
- 0.020%
- Gate0.3189Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3192
- Spread del libro
- 0.094%
- Volumen 24h
- $91.1K
- Comisión taker
- 0.200%
- MEXC0.3189Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3195
- Spread del libro
- 0.188%
- Volumen 24h
- $67.4K
- Comisión taker
- 0.080%
- CEX.IO0.31873Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.31942
- Spread del libro
- 0.216%
- Volumen 24h
- $420.2
- Comisión taker
- 0.100%
- DigiFinex0.3187Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3194
- Spread del libro
- 0.219%
- Volumen 24h
- $6.2K
- Comisión taker
- 0.200%
- BigONE0.3186Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3196
- Spread del libro
- 0.313%
- Volumen 24h
- $21.1K
- Comisión taker
- 0.100%
- Revolut X0.3186Bid
- Mercado
- SPX/USD
- Ask
- 0.3196
- Spread del libro
- 0.313%
- Volumen 24h
- $69.2K
- Comisión taker
- 0.090%
- XT.COM0.3183Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3205
- Spread del libro
- 0.686%
- Volumen 24h
- $27.4K
- Comisión taker
- 0.200%
- WEEX0.3179Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3183
- Spread del libro
- 0.126%
- Volumen 24h
- $15.5K
- Comisión taker
- 0.100%
- Crypto.com0.31727Bid
- Mercado
- SPX/USD
- Ask
- 0.32073
- Spread del libro
- 1.079%
- Volumen 24h
- $331.6
- Comisión taker
- 0.500%
| KuCoin | SPX/USDT | 0.3198 | 0.32 | 0.063% | $99.7K | 0.200% |
| Bybit | SPX/USDT | 0.3193 | 0.3195 | 0.063% | $1.3M | 0.100% |
| Kraken | SPX/USD | 0.3192 | 0.32 | 0.250% | $352.8K | 0.260% |
| BingX | SPX/USDT | 0.3191 | 0.3196 | 0.156% | $101.5K | 0.100% |
| BTSE | SPX/USDT | 0.319 | 0.3198 | 0.250% | $6K | 0.020% |
| Gate | SPX/USDT | 0.3189 | 0.3192 | 0.094% | $91.1K | 0.200% |
| MEXC | SPX/USDT | 0.3189 | 0.3195 | 0.188% | $67.4K | 0.080% |
| CEX.IO | SPX/USDT | 0.31873 | 0.31942 | 0.216% | $420.2 | 0.100% |
| DigiFinex | SPX/USDT | 0.3187 | 0.3194 | 0.219% | $6.2K | 0.200% |
| BigONE | SPX/USDT | 0.3186 | 0.3196 | 0.313% | $21.1K | 0.100% |
| Revolut X | SPX/USD | 0.3186 | 0.3196 | 0.313% | $69.2K | 0.090% |
| XT.COM | SPX/USDT | 0.3183 | 0.3205 | 0.686% | $27.4K | 0.200% |
| WEEX | SPX/USDT | 0.3179 | 0.3183 | 0.126% | $15.5K | 0.100% |
| Crypto.com | SPX/USD | 0.31727 | 0.32073 | 1.079% | $331.6 | 0.500% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra SPX al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | KuCoin | Bybit | Kraken | BingX | BTSE | Gate | MEXC | CEX.IO | DigiFinex | BigONE | Revolut X | XT.COM | WEEX | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEXask 0.3183 | +0.17 | +0.11 | -0.08 | +0.05 | +0.10 | -0.11 | +0.01 | -0.06 | -0.17 | -0.11 | -0.10 | -0.30 | Mismo exchange | -0.92 |
| Gateask 0.3192 | -0.21 | -0.27 | -0.46 | -0.33 | -0.28 | Mismo exchange | -0.37 | -0.45 | -0.56 | -0.49 | -0.48 | -0.68 | -0.71 | -1.30 |
| DigiFinexask 0.3194 | -0.27 | -0.33 | -0.52 | -0.39 | -0.35 | -0.56 | -0.44 | -0.51 | Mismo exchange | -0.55 | -0.54 | -0.74 | -0.77 | -1.37 |
| CEX.IOask 0.31942 | -0.18 | -0.24 | -0.43 | -0.30 | -0.25 | -0.46 | -0.34 | Mismo exchange | -0.53 | -0.46 | -0.45 | -0.65 | -0.68 | -1.27 |
| Bybitask 0.3195 | -0.21 | Mismo exchange | -0.45 | -0.33 | -0.28 | -0.49 | -0.37 | -0.44 | -0.55 | -0.48 | -0.47 | -0.68 | -0.70 | -1.30 |
| MEXCask 0.3195 | -0.19 | -0.24 | -0.43 | -0.31 | -0.26 | -0.47 | Mismo exchange | -0.42 | -0.53 | -0.46 | -0.45 | -0.66 | -0.68 | -1.28 |
| BingXask 0.3196 | -0.24 | -0.29 | -0.49 | Mismo exchange | -0.31 | -0.52 | -0.40 | -0.47 | -0.58 | -0.51 | -0.50 | -0.71 | -0.73 | -1.33 |
| BigONEask 0.3196 | -0.24 | -0.29 | -0.49 | -0.36 | -0.31 | -0.52 | -0.40 | -0.47 | -0.58 | Mismo exchange | -0.50 | -0.71 | -0.73 | -1.33 |
| Revolut Xask 0.3196 | -0.23 | -0.28 | -0.48 | -0.35 | -0.30 | -0.51 | -0.39 | -0.46 | -0.57 | -0.50 | Mismo exchange | -0.70 | -0.72 | -1.32 |
| BTSEask 0.3198 | -0.22 | -0.28 | -0.47 | -0.34 | Mismo exchange | -0.50 | -0.38 | -0.45 | -0.56 | -0.50 | -0.49 | -0.69 | -0.71 | -1.31 |
| KuCoinask 0.32 | Mismo exchange | -0.52 | -0.71 | -0.58 | -0.53 | -0.74 | -0.62 | -0.70 | -0.81 | -0.74 | -0.73 | -0.93 | -0.96 | -1.55 |
| Krakenask 0.32 | -0.52 | -0.58 | Mismo exchange | -0.64 | -0.59 | -0.80 | -0.68 | -0.76 | -0.87 | -0.80 | -0.79 | -0.99 | -1.02 | -1.61 |
| XT.COMask 0.3205 | -0.62 | -0.67 | -0.87 | -0.74 | -0.69 | -0.90 | -0.78 | -0.85 | -0.96 | -0.89 | -0.88 | Mismo exchange | -1.11 | -1.71 |
| Crypto.comask 0.32073 | -0.99 | -1.05 | -1.24 | -1.11 | -1.06 | -1.27 | -1.15 | -1.22 | -1.33 | -1.26 | -1.25 | -1.46 | -1.48 | Mismo exchange |
Precios perpetuos de SPX por exchange
- Binance0.3192Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3193
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $5.4M
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC0.3192Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3193
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $1.2M
- Comisión taker
- 0.020%
- BingX0.3192Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3193
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $779.7K
- Comisión taker
- 0.050%
- XT.COM0.3192Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3193
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $4.6M
- Comisión taker
- 0.060%
- Toobit0.3192Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3193
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $641.7K
- Comisión taker
- 0.100%
- Deepcoin0.3192Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3193
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $1.9M
- Comisión taker
- 0.150%
- Gate0.3192Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3194
- Spread del libro
- 0.063%
- Volumen 24h
- $379.6K
- Comisión taker
- 0.050%
- Kraken0.3192Bid
- Mercado
- SPX/USD
- Ask
- 0.3198
- Spread del libro
- 0.188%
- Volumen 24h
- $150K
- Comisión taker
- 0.050%
- OKX0.3191Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3193
- Spread del libro
- 0.063%
- Volumen 24h
- $1.3M
- Comisión taker
- 0.050%
- Crypto.com0.31901Bid
- Mercado
- SPX/USD
- Ask
- 0.31902
- Spread del libro
- 0.003%
- Volumen 24h
- $675.7
- Comisión taker
- 0.500%
- KuCoin0.319Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3191
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $7.8M
- Comisión taker
- 0.060%
- WEEX0.319Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3192
- Spread del libro
- 0.063%
- Volumen 24h
- $1.6M
- Comisión taker
- 0.080%
- BTSE0.319Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3197
- Spread del libro
- 0.219%
- Volumen 24h
- $109.5K
- Comisión taker
- 0.055%
- Hyperliquid0.31897Bid
- Mercado
- SPX/USDC
- Ask
- 0.31949
- Spread del libro
- 0.163%
- Volumen 24h
- $727.5K
- Comisión taker
- 0.045%
- Bitget0.3189Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3195
- Spread del libro
- 0.188%
- Volumen 24h
- $389.2K
- Comisión taker
- 0.060%
- Aster0.3189Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3195
- Spread del libro
- 0.188%
- Volumen 24h
- $18.9K
- Comisión taker
- 0.035%
- Extended0.31884Bid
- Mercado
- SPX/USDC
- Ask
- 0.319
- Spread del libro
- 0.050%
- Volumen 24h
- $519.9K
- Comisión taker
- 0.200%
- Bybit0.3188Bid
- Mercado
- SPX/USDT
- Ask
- 0.3189
- Spread del libro
- 0.031%
- Volumen 24h
- $2.9M
- Comisión taker
- 0.060%
- WOOFi Pro0.3187Bid
- Mercado
- SPX/USDC
- Ask
- 0.3193
- Spread del libro
- 0.188%
- Volumen 24h
- $540.9K
- Comisión taker
- 0.050%
| Binance | SPX/USDT | 0.3192 | 0.3193 | 0.031% | $5.4M | 0.050% |
| MEXC | SPX/USDT | 0.3192 | 0.3193 | 0.031% | $1.2M | 0.020% |
| BingX | SPX/USDT | 0.3192 | 0.3193 | 0.031% | $779.7K | 0.050% |
| XT.COM | SPX/USDT | 0.3192 | 0.3193 | 0.031% | $4.6M | 0.060% |
| Toobit | SPX/USDT | 0.3192 | 0.3193 | 0.031% | $641.7K | 0.100% |
| Deepcoin | SPX/USDT | 0.3192 | 0.3193 | 0.031% | $1.9M | 0.150% |
| Gate | SPX/USDT | 0.3192 | 0.3194 | 0.063% | $379.6K | 0.050% |
| Kraken | SPX/USD | 0.3192 | 0.3198 | 0.188% | $150K | 0.050% |
| OKX | SPX/USDT | 0.3191 | 0.3193 | 0.063% | $1.3M | 0.050% |
| Crypto.com | SPX/USD | 0.31901 | 0.31902 | 0.003% | $675.7 | 0.500% |
| KuCoin | SPX/USDT | 0.319 | 0.3191 | 0.031% | $7.8M | 0.060% |
| WEEX | SPX/USDT | 0.319 | 0.3192 | 0.063% | $1.6M | 0.080% |
| BTSE | SPX/USDT | 0.319 | 0.3197 | 0.219% | $109.5K | 0.055% |
| Hyperliquid | SPX/USDC | 0.31897 | 0.31949 | 0.163% | $727.5K | 0.045% |
| Bitget | SPX/USDT | 0.3189 | 0.3195 | 0.188% | $389.2K | 0.060% |
| Aster | SPX/USDT | 0.3189 | 0.3195 | 0.188% | $18.9K | 0.035% |
| Extended | SPX/USDC | 0.31884 | 0.319 | 0.050% | $519.9K | 0.200% |
| Bybit | SPX/USDT | 0.3188 | 0.3189 | 0.031% | $2.9M | 0.060% |
| WOOFi Pro | SPX/USDC | 0.3187 | 0.3193 | 0.188% | $540.9K | 0.050% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra SPX al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | Binance | MEXC | BingX | XT.COM | Toobit | Deepcoin | Gate | Kraken | OKX | Crypto.com | KuCoin | WEEX | BTSE | Hyperliquid | Bitget | Aster | Extended | Bybit | WOOFi Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybitask 0.3189 | -0.13 | -0.07 | -0.13 | -0.15 | -0.23 | -0.33 | -0.13 | -0.13 | -0.16 | -1.09 | -0.21 | -0.25 | -0.20 | -0.19 | -0.24 | -0.19 | -0.54 | Mismo exchange | -0.28 |
| Extendedask 0.319 | -0.44 | -0.38 | -0.44 | -0.46 | -0.54 | -0.64 | -0.44 | -0.44 | -0.47 | -1.40 | -0.52 | -0.56 | -0.51 | -0.50 | -0.55 | -0.50 | Mismo exchange | -0.58 | -0.59 |
| Crypto.comask 0.31902 | -1.04 | -0.98 | -1.04 | -1.06 | -1.14 | -1.24 | -1.04 | -1.04 | -1.07 | Mismo exchange | -1.13 | -1.17 | -1.12 | -1.11 | -1.16 | -1.11 | -1.46 | -1.19 | -1.20 |
| KuCoinask 0.3191 | -0.19 | -0.13 | -0.19 | -0.21 | -0.29 | -0.39 | -0.19 | -0.19 | -0.22 | -1.15 | Mismo exchange | -0.31 | -0.26 | -0.25 | -0.30 | -0.25 | -0.60 | -0.33 | -0.35 |
| WEEXask 0.3192 | -0.26 | -0.20 | -0.26 | -0.28 | -0.36 | -0.46 | -0.26 | -0.26 | -0.29 | -1.22 | -0.34 | Mismo exchange | -0.33 | -0.32 | -0.37 | -0.32 | -0.67 | -0.41 | -0.42 |
| Binanceask 0.3193 | Mismo exchange | -0.17 | -0.23 | -0.25 | -0.33 | -0.43 | -0.23 | -0.23 | -0.26 | -1.19 | -0.31 | -0.35 | -0.30 | -0.29 | -0.35 | -0.30 | -0.64 | -0.38 | -0.39 |
| OKXask 0.3193 | -0.23 | -0.17 | -0.23 | -0.25 | -0.33 | -0.43 | -0.23 | -0.23 | Mismo exchange | -1.19 | -0.31 | -0.35 | -0.30 | -0.29 | -0.35 | -0.30 | -0.64 | -0.38 | -0.39 |
| MEXCask 0.3193 | -0.17 | Mismo exchange | -0.17 | -0.19 | -0.27 | -0.37 | -0.17 | -0.17 | -0.20 | -1.13 | -0.25 | -0.29 | -0.24 | -0.23 | -0.29 | -0.24 | -0.58 | -0.32 | -0.33 |
| BingXask 0.3193 | -0.23 | -0.17 | Mismo exchange | -0.25 | -0.33 | -0.43 | -0.23 | -0.23 | -0.26 | -1.19 | -0.31 | -0.35 | -0.30 | -0.29 | -0.35 | -0.30 | -0.64 | -0.38 | -0.39 |
| XT.COMask 0.3193 | -0.25 | -0.19 | -0.25 | Mismo exchange | -0.35 | -0.45 | -0.25 | -0.25 | -0.28 | -1.21 | -0.33 | -0.37 | -0.32 | -0.31 | -0.37 | -0.32 | -0.66 | -0.40 | -0.41 |
| Toobitask 0.3193 | -0.33 | -0.27 | -0.33 | -0.35 | Mismo exchange | -0.53 | -0.33 | -0.33 | -0.36 | -1.29 | -0.41 | -0.45 | -0.40 | -0.39 | -0.45 | -0.40 | -0.74 | -0.48 | -0.49 |
| Deepcoinask 0.3193 | -0.43 | -0.37 | -0.43 | -0.45 | -0.53 | Mismo exchange | -0.43 | -0.43 | -0.46 | -1.39 | -0.51 | -0.55 | -0.50 | -0.49 | -0.55 | -0.50 | -0.84 | -0.58 | -0.59 |
| WOOFi Proask 0.3193 | -0.23 | -0.17 | -0.23 | -0.25 | -0.33 | -0.43 | -0.23 | -0.23 | -0.26 | -1.19 | -0.31 | -0.35 | -0.30 | -0.29 | -0.35 | -0.30 | -0.64 | -0.38 | Mismo exchange |
| Gateask 0.3194 | -0.26 | -0.20 | -0.26 | -0.28 | -0.36 | -0.46 | Mismo exchange | -0.26 | -0.29 | -1.22 | -0.35 | -0.39 | -0.34 | -0.32 | -0.38 | -0.33 | -0.68 | -0.41 | -0.42 |
| Hyperliquidask 0.31949 | -0.28 | -0.22 | -0.28 | -0.30 | -0.38 | -0.48 | -0.28 | -0.28 | -0.31 | -1.24 | -0.36 | -0.40 | -0.35 | Mismo exchange | -0.39 | -0.34 | -0.69 | -0.43 | -0.44 |
| Bitgetask 0.3195 | -0.31 | -0.25 | -0.31 | -0.33 | -0.41 | -0.51 | -0.31 | -0.31 | -0.35 | -1.27 | -0.40 | -0.44 | -0.39 | -0.38 | Mismo exchange | -0.38 | -0.73 | -0.46 | -0.47 |
| Asterask 0.3195 | -0.26 | -0.20 | -0.26 | -0.28 | -0.36 | -0.46 | -0.26 | -0.26 | -0.30 | -1.22 | -0.35 | -0.39 | -0.34 | -0.33 | -0.38 | Mismo exchange | -0.68 | -0.41 | -0.42 |
| BTSEask 0.3197 | -0.37 | -0.31 | -0.37 | -0.39 | -0.47 | -0.57 | -0.37 | -0.37 | -0.40 | -1.33 | -0.45 | -0.49 | Mismo exchange | -0.43 | -0.48 | -0.43 | -0.78 | -0.51 | -0.52 |
| Krakenask 0.3198 | -0.39 | -0.33 | -0.39 | -0.41 | -0.49 | -0.59 | -0.39 | Mismo exchange | -0.42 | -1.35 | -0.47 | -0.51 | -0.46 | -0.45 | -0.50 | -0.45 | -0.80 | -0.53 | -0.54 |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de SPX entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de SPX ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de SPX no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene SPX más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: WEEX a 0.3183; Perpetuo: Bybit a 0.3189.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- En las rutas spot pagas una comisión taker en cada exchange y necesitas mover monedas entre ellos o tener saldo en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o el motivo por el que ahora no se puede mover la moneda.
- Las rutas de perpetuos no requieren transferencia: abres un long en el exchange más barato y un short en el más caro, y cierras ambos cuando los precios convergen. Pagas dos comisiones taker en cada exchange y, mientras las posiciones siguen abiertas, se aplican pagos de financiación.
- El beneficio máx. se calcula con ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño con el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como «mejor precio».
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Estás empezando? Lee qué es el arbitraje cripto.