Арбитраж SAND: живые спреды цен между биржами
ОнлайнДанные на · обновляется каждые 15 с
1 поток (цены) с задержкой
Потоки с задержкой: цены
Цены могут отставать: CEX.IO 44 s
По состоянию на 2026-10-03 07:35 UTC ArbTide отслеживает цены SAND на спотовом рынке и рынке бессрочных фьючерсов разных бирж. На спотовом рынке можно купить SAND на DigiFinex по 0.07559 и продать на Bybit по 0.07586: чистый спред 0.06% после 0.30% комиссий тейкера. На рынке бессрочных фьючерсов можно купить SAND на WhiteBIT по 0.07528 и продать на Binance по 0.07583: чистый спред 0.52% после 0.21% комиссий тейкера.
Цены SAND на спотовом рынке по биржам
- CEX.IO0.075875Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.075882
- Спред стакана
- 0.009%
- Объем за 24h
- $186.7K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Bybit0.07586Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07591
- Спред стакана
- 0.066%
- Объем за 24h
- $8.4M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- OKX0.07574Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07578
- Спред стакана
- 0.053%
- Объем за 24h
- $13.5M
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- Bitget0.07573Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07583
- Спред стакана
- 0.132%
- Объем за 24h
- $4.4M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- LBank0.07571Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07577
- Спред стакана
- 0.079%
- Объем за 24h
- $20.7M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- BingX0.0757Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07574
- Спред стакана
- 0.053%
- Объем за 24h
- $2.2M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Toobit0.07566Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07569
- Спред стакана
- 0.040%
- Объем за 24h
- $9M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Binance0.07565Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07568
- Спред стакана
- 0.040%
- Объем за 24h
- $87M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Deepcoin0.07564Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07572
- Спред стакана
- 0.106%
- Объем за 24h
- $1.4M
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- MEXC0.07563Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07582
- Спред стакана
- 0.251%
- Объем за 24h
- $1.6M
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- XT.COM0.0756Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.0757
- Спред стакана
- 0.132%
- Объем за 24h
- $14.2M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- BtcTurk0.0756Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.0757
- Спред стакана
- 0.132%
- Объем за 24h
- $2.9M
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- WEEX0.0756Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07574
- Спред стакана
- 0.185%
- Объем за 24h
- $2.2M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Kraken0.0756Бид
- Рынок
- SAND/USD
- Аск
- 0.0758
- Спред стакана
- 0.264%
- Объем за 24h
- $8M
- Комиссия тейкера
- 0.260%
- Gate0.07559Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07564
- Спред стакана
- 0.066%
- Объем за 24h
- $10.8M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- KuCoin0.07558Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.0757
- Спред стакана
- 0.159%
- Объем за 24h
- $9.9M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- DigiFinex0.07557Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.07559
- Спред стакана
- 0.026%
- Объем за 24h
- $18.1M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- WhiteBIT0.075549Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.075893
- Спред стакана
- 0.453%
- Объем за 24h
- $1.3M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Crypto.com0.07554Бид
- Рынок
- SAND/USD
- Аск
- 0.07577
- Спред стакана
- 0.304%
- Объем за 24h
- $436.9K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- Revolut X0.07541Бид
- Рынок
- SAND/USD
- Аск
- 0.07582
- Спред стакана
- 0.541%
- Объем за 24h
- $2.8M
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- HTX0.075229Бид
- Рынок
- SAND/USDT
- Аск
- 0.076497
- Спред стакана
- 1.658%
- Объем за 24h
- $17.9M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
| CEX.IO | SAND/USDT | 0.075875 | 0.075882 | 0.009% | $186.7K | 0.100% |
| Bybit | SAND/USDT | 0.07586 | 0.07591 | 0.066% | $8.4M | 0.100% |
| OKX | SAND/USDT | 0.07574 | 0.07578 | 0.053% | $13.5M | 0.150% |
| Bitget | SAND/USDT | 0.07573 | 0.07583 | 0.132% | $4.4M | 0.200% |
| LBank | SAND/USDT | 0.07571 | 0.07577 | 0.079% | $20.7M | 0.100% |
| BingX | SAND/USDT | 0.0757 | 0.07574 | 0.053% | $2.2M | 0.100% |
| Toobit | SAND/USDT | 0.07566 | 0.07569 | 0.040% | $9M | 0.100% |
| Binance | SAND/USDT | 0.07565 | 0.07568 | 0.040% | $87M | 0.100% |
| Deepcoin | SAND/USDT | 0.07564 | 0.07572 | 0.106% | $1.4M | 0.150% |
| MEXC | SAND/USDT | 0.07563 | 0.07582 | 0.251% | $1.6M | 0.080% |
| XT.COM | SAND/USDT | 0.0756 | 0.0757 | 0.132% | $14.2M | 0.200% |
| BtcTurk | SAND/USDT | 0.0756 | 0.0757 | 0.132% | $2.9M | 0.090% |
| WEEX | SAND/USDT | 0.0756 | 0.07574 | 0.185% | $2.2M | 0.100% |
| Kraken | SAND/USD | 0.0756 | 0.0758 | 0.264% | $8M | 0.260% |
| Gate | SAND/USDT | 0.07559 | 0.07564 | 0.066% | $10.8M | 0.200% |
| KuCoin | SAND/USDT | 0.07558 | 0.0757 | 0.159% | $9.9M | 0.100% |
| DigiFinex | SAND/USDT | 0.07557 | 0.07559 | 0.026% | $18.1M | 0.200% |
| WhiteBIT | SAND/USDT | 0.075549 | 0.075893 | 0.453% | $1.3M | 0.100% |
| Crypto.com | SAND/USD | 0.07554 | 0.07577 | 0.304% | $436.9K | 0.500% |
| Revolut X | SAND/USD | 0.07541 | 0.07582 | 0.541% | $2.8M | 0.090% |
| HTX | SAND/USDT | 0.075229 | 0.076497 | 1.658% | $17.9M | 0.200% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка SAND по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | CEX.IO | Bybit | OKX | Bitget | LBank | BingX | Toobit | Binance | Deepcoin | MEXC | XT.COM | BtcTurk | WEEX | Kraken | Gate | KuCoin | DigiFinex | WhiteBIT | Crypto.com | Revolut X | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiFinexаск 0.07559 | +0.08 | +0.06 | -0.15 | -0.21 | -0.14 | -0.15 | -0.21 | -0.22 | -0.28 | -0.23 | -0.39 | -0.28 | -0.29 | -0.45 | -0.40 | -0.31 | Одна биржа | -0.35 | -0.77 | -0.53 | -0.88 |
| Gateаск 0.07564 | +0.01 | -0.01 | -0.22 | -0.28 | -0.21 | -0.22 | -0.27 | -0.29 | -0.35 | -0.29 | -0.45 | -0.34 | -0.35 | -0.51 | Одна биржа | -0.38 | -0.49 | -0.42 | -0.83 | -0.59 | -0.94 |
| Binanceаск 0.07568 | +0.06 | +0.04 | -0.17 | -0.23 | -0.16 | -0.17 | -0.23 | Одна биржа | -0.30 | -0.25 | -0.41 | -0.30 | -0.31 | -0.47 | -0.42 | -0.33 | -0.45 | -0.37 | -0.78 | -0.55 | -0.90 |
| Toobitаск 0.07569 | +0.04 | +0.02 | -0.18 | -0.25 | -0.17 | -0.19 | Одна биржа | -0.25 | -0.32 | -0.26 | -0.42 | -0.31 | -0.32 | -0.48 | -0.43 | -0.35 | -0.46 | -0.39 | -0.80 | -0.56 | -0.91 |
| KuCoinаск 0.0757 | +0.03 | +0.01 | -0.20 | -0.26 | -0.19 | -0.20 | -0.25 | -0.27 | -0.33 | -0.27 | -0.43 | -0.32 | -0.33 | -0.49 | -0.45 | Одна биржа | -0.47 | -0.40 | -0.81 | -0.57 | -0.92 |
| XT.COMаск 0.0757 | -0.07 | -0.09 | -0.30 | -0.36 | -0.29 | -0.30 | -0.35 | -0.37 | -0.43 | -0.37 | Одна биржа | -0.42 | -0.43 | -0.59 | -0.55 | -0.46 | -0.57 | -0.50 | -0.91 | -0.67 | -1.02 |
| BtcTurkаск 0.0757 | +0.04 | +0.02 | -0.19 | -0.25 | -0.18 | -0.19 | -0.24 | -0.26 | -0.32 | -0.26 | -0.42 | Одна биржа | -0.32 | -0.48 | -0.44 | -0.35 | -0.46 | -0.39 | -0.80 | -0.56 | -0.91 |
| Deepcoinаск 0.07572 | -0.05 | -0.07 | -0.27 | -0.34 | -0.26 | -0.28 | -0.33 | -0.34 | Одна биржа | -0.35 | -0.51 | -0.40 | -0.41 | -0.57 | -0.52 | -0.43 | -0.55 | -0.48 | -0.89 | -0.65 | -1.00 |
| BingXаск 0.07574 | -0.02 | -0.04 | -0.25 | -0.31 | -0.24 | Одна биржа | -0.31 | -0.32 | -0.38 | -0.33 | -0.48 | -0.37 | -0.38 | -0.54 | -0.50 | -0.41 | -0.52 | -0.45 | -0.86 | -0.63 | -0.97 |
| WEEXаск 0.07574 | -0.02 | -0.04 | -0.25 | -0.31 | -0.24 | -0.25 | -0.31 | -0.32 | -0.38 | -0.33 | -0.48 | -0.37 | Одна биржа | -0.54 | -0.50 | -0.41 | -0.52 | -0.45 | -0.86 | -0.63 | -0.97 |
| LBankаск 0.07577 | -0.06 | -0.08 | -0.29 | -0.35 | Одна биржа | -0.29 | -0.35 | -0.36 | -0.42 | -0.36 | -0.52 | -0.41 | -0.42 | -0.58 | -0.54 | -0.45 | -0.56 | -0.49 | -0.90 | -0.67 | -1.01 |
| Crypto.comаск 0.07577 | -0.46 | -0.48 | -0.69 | -0.75 | -0.68 | -0.69 | -0.75 | -0.76 | -0.82 | -0.76 | -0.92 | -0.81 | -0.82 | -0.98 | -0.94 | -0.85 | -0.96 | -0.89 | Одна биржа | -1.07 | -1.41 |
| OKXаск 0.07578 | -0.12 | -0.14 | Одна биржа | -0.42 | -0.34 | -0.36 | -0.41 | -0.42 | -0.48 | -0.43 | -0.59 | -0.48 | -0.49 | -0.65 | -0.60 | -0.51 | -0.63 | -0.55 | -0.97 | -0.73 | -1.08 |
| Krakenаск 0.0758 | -0.26 | -0.28 | -0.49 | -0.55 | -0.48 | -0.49 | -0.54 | -0.56 | -0.62 | -0.56 | -0.72 | -0.61 | -0.62 | Одна биржа | -0.74 | -0.65 | -0.76 | -0.69 | -1.10 | -0.86 | -1.21 |
| MEXCаск 0.07582 | -0.11 | -0.13 | -0.34 | -0.40 | -0.33 | -0.34 | -0.39 | -0.40 | -0.47 | Одна биржа | -0.57 | -0.46 | -0.47 | -0.63 | -0.58 | -0.50 | -0.61 | -0.54 | -0.95 | -0.71 | -1.06 |
| Revolut Xаск 0.07582 | -0.12 | -0.14 | -0.35 | -0.41 | -0.34 | -0.35 | -0.40 | -0.41 | -0.48 | -0.42 | -0.58 | -0.47 | -0.48 | -0.64 | -0.59 | -0.51 | -0.62 | -0.55 | -0.96 | Одна биржа | -1.07 |
| Bitgetаск 0.07583 | -0.24 | -0.26 | -0.47 | Одна биржа | -0.46 | -0.47 | -0.52 | -0.54 | -0.60 | -0.54 | -0.70 | -0.59 | -0.60 | -0.76 | -0.72 | -0.63 | -0.74 | -0.67 | -1.08 | -0.84 | -1.19 |
| CEX.IOаск 0.075882 | Одна биржа | -0.23 | -0.44 | -0.50 | -0.43 | -0.44 | -0.49 | -0.51 | -0.57 | -0.51 | -0.67 | -0.56 | -0.57 | -0.73 | -0.68 | -0.60 | -0.71 | -0.64 | -1.05 | -0.81 | -1.16 |
| WhiteBITаск 0.075893 | -0.22 | -0.24 | -0.45 | -0.51 | -0.44 | -0.45 | -0.51 | -0.52 | -0.58 | -0.53 | -0.69 | -0.58 | -0.59 | -0.75 | -0.70 | -0.61 | -0.73 | Одна биржа | -1.07 | -0.83 | -1.17 |
| Bybitаск 0.07591 | -0.25 | Одна биржа | -0.47 | -0.54 | -0.46 | -0.48 | -0.53 | -0.54 | -0.61 | -0.55 | -0.71 | -0.60 | -0.61 | -0.77 | -0.72 | -0.63 | -0.75 | -0.68 | -1.09 | -0.85 | -1.20 |
| HTXаск 0.076497 | -1.11 | -1.13 | -1.34 | -1.40 | -1.33 | -1.34 | -1.39 | -1.41 | -1.47 | -1.41 | -1.57 | -1.46 | -1.47 | -1.63 | -1.59 | -1.50 | -1.61 | -1.54 | -1.95 | -1.71 | Одна биржа |
Цены SAND на рынке бессрочных фьючерсов по биржам
- Binance0.07583Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07584
- Спред стакана
- 0.013%
- Объем за 24h
- $1.3B
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- MEXC0.07583Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07584
- Спред стакана
- 0.013%
- Объем за 24h
- $114.6M
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- DigiFinex0.0758Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.0759
- Спред стакана
- 0.132%
- Объем за 24h
- $40.8M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Gate0.07578Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07581
- Спред стакана
- 0.040%
- Объем за 24h
- $64.7M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- WEEX0.07577Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07579
- Спред стакана
- 0.026%
- Объем за 24h
- $17.8M
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- Aster0.07577Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07582
- Спред стакана
- 0.066%
- Объем за 24h
- $5.6M
- Комиссия тейкера
- 0.035%
- Toobit0.07574Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07576
- Спред стакана
- 0.026%
- Объем за 24h
- $159.2M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- BingX0.07574Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07579
- Спред стакана
- 0.066%
- Объем за 24h
- $22.6M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- KuCoin0.07573Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.0758
- Спред стакана
- 0.092%
- Объем за 24h
- $24.6M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Bitget0.07571Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07575
- Спред стакана
- 0.053%
- Объем за 24h
- $84.9M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Crypto.com0.07569Бид
- Рынок
- SAND/USD:USD
- Аск
- 0.07586
- Спред стакана
- 0.224%
- Объем за 24h
- $116.2K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- Deepcoin0.07567Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07568
- Спред стакана
- 0.013%
- Объем за 24h
- $305.1M
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- BTSE0.07563Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07565
- Спред стакана
- 0.026%
- Объем за 24h
- $490.4K
- Комиссия тейкера
- 0.055%
- LBank0.07563Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07565
- Спред стакана
- 0.026%
- Объем за 24h
- $587.7M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- XT.COM0.07562Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07565
- Спред стакана
- 0.040%
- Объем за 24h
- $18.1M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Hyperliquid0.075551Бид
- Рынок
- SAND/USDC:USDC
- Аск
- 0.07567
- Спред стакана
- 0.157%
- Объем за 24h
- $77M
- Комиссия тейкера
- 0.045%
- Bybit0.07555Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07557
- Спред стакана
- 0.026%
- Объем за 24h
- $343M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Kraken0.07537Бид
- Рынок
- SAND/USD:USD
- Аск
- 0.07559
- Спред стакана
- 0.291%
- Объем за 24h
- $3M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- OKX0.07536Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07538
- Спред стакана
- 0.027%
- Объем за 24h
- $610.4M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- WhiteBIT0.07491Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.07528
- Спред стакана
- 0.491%
- Объем за 24h
- $7.9M
- Комиссия тейкера
- 0.055%
- Bitfinex0.074839Бид
- Рынок
- SAND/USDT:USDT
- Аск
- 0.075481
- Спред стакана
- 0.851%
- Объем за 24h
- $213K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
| Binance | SAND/USDT:USDT | 0.07583 | 0.07584 | 0.013% | $1.3B | 0.050% |
| MEXC | SAND/USDT:USDT | 0.07583 | 0.07584 | 0.013% | $114.6M | 0.020% |
| DigiFinex | SAND/USDT:USDT | 0.0758 | 0.0759 | 0.132% | $40.8M | 0.200% |
| Gate | SAND/USDT:USDT | 0.07578 | 0.07581 | 0.040% | $64.7M | 0.050% |
| WEEX | SAND/USDT:USDT | 0.07577 | 0.07579 | 0.026% | $17.8M | 0.080% |
| Aster | SAND/USDT:USDT | 0.07577 | 0.07582 | 0.066% | $5.6M | 0.035% |
| Toobit | SAND/USDT:USDT | 0.07574 | 0.07576 | 0.026% | $159.2M | 0.100% |
| BingX | SAND/USDT:USDT | 0.07574 | 0.07579 | 0.066% | $22.6M | 0.050% |
| KuCoin | SAND/USDT:USDT | 0.07573 | 0.0758 | 0.092% | $24.6M | 0.060% |
| Bitget | SAND/USDT:USDT | 0.07571 | 0.07575 | 0.053% | $84.9M | 0.060% |
| Crypto.com | SAND/USD:USD | 0.07569 | 0.07586 | 0.224% | $116.2K | 0.500% |
| Deepcoin | SAND/USDT:USDT | 0.07567 | 0.07568 | 0.013% | $305.1M | 0.150% |
| BTSE | SAND/USDT:USDT | 0.07563 | 0.07565 | 0.026% | $490.4K | 0.055% |
| LBank | SAND/USDT:USDT | 0.07563 | 0.07565 | 0.026% | $587.7M | 0.100% |
| XT.COM | SAND/USDT:USDT | 0.07562 | 0.07565 | 0.040% | $18.1M | 0.060% |
| Hyperliquid | SAND/USDC:USDC | 0.075551 | 0.07567 | 0.157% | $77M | 0.045% |
| Bybit | SAND/USDT:USDT | 0.07555 | 0.07557 | 0.026% | $343M | 0.060% |
| Kraken | SAND/USD:USD | 0.07537 | 0.07559 | 0.291% | $3M | 0.050% |
| OKX | SAND/USDT:USDT | 0.07536 | 0.07538 | 0.027% | $610.4M | 0.050% |
| WhiteBIT | SAND/USDT:USDT | 0.07491 | 0.07528 | 0.491% | $7.9M | 0.055% |
| Bitfinex | SAND/USDT:USDT | 0.074839 | 0.075481 | 0.851% | $213K | 0.200% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка SAND по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | Binance | MEXC | DigiFinex | Gate | WEEX | Aster | Toobit | BingX | KuCoin | Bitget | Crypto.com | Deepcoin | BTSE | LBank | XT.COM | Hyperliquid | Bybit | Kraken | OKX | WhiteBIT | Bitfinex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBITаск 0.07528 | +0.52 | +0.58 | +0.18 | +0.45 | +0.38 | +0.47 | +0.30 | +0.40 | +0.37 | +0.34 | -0.57 | +0.11 | +0.24 | +0.15 | +0.22 | +0.16 | +0.13 | -0.09 | -0.10 | Одна биржа | -1.10 |
| OKXаск 0.07538 | +0.40 | +0.46 | +0.06 | +0.33 | +0.26 | +0.35 | +0.18 | +0.28 | +0.24 | +0.22 | -0.69 | -0.02 | +0.12 | +0.03 | +0.10 | +0.04 | +0.01 | -0.21 | Одна биржа | -0.83 | -1.22 |
| Bitfinexаск 0.075481 | -0.04 | +0.02 | -0.38 | -0.10 | -0.18 | -0.09 | -0.26 | -0.16 | -0.19 | -0.22 | -1.12 | -0.45 | -0.31 | -0.40 | -0.34 | -0.40 | -0.43 | -0.65 | -0.66 | -1.27 | Одна биржа |
| Bybitаск 0.07557 | +0.12 | +0.18 | -0.22 | +0.06 | -0.02 | +0.07 | -0.10 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.96 | -0.29 | -0.15 | -0.24 | -0.17 | -0.24 | Одна биржа | -0.48 | -0.50 | -1.10 | -1.49 |
| Krakenаск 0.07559 | +0.12 | +0.18 | -0.22 | +0.05 | -0.02 | +0.07 | -0.10 | 0.00 | -0.03 | -0.06 | -0.97 | -0.29 | -0.16 | -0.25 | -0.18 | -0.24 | -0.27 | Одна биржа | -0.50 | -1.11 | -1.49 |
| BTSEаск 0.07565 | +0.03 | +0.09 | -0.31 | -0.04 | -0.11 | -0.02 | -0.19 | -0.09 | -0.12 | -0.15 | -1.06 | -0.38 | Одна биржа | -0.34 | -0.27 | -0.33 | -0.36 | -0.58 | -0.59 | -1.20 | -1.58 |
| XT.COMаск 0.07565 | +0.02 | +0.08 | -0.32 | -0.05 | -0.12 | -0.03 | -0.20 | -0.10 | -0.13 | -0.16 | -1.07 | -0.39 | -0.26 | -0.35 | Одна биржа | -0.34 | -0.37 | -0.59 | -0.60 | -1.21 | -1.59 |
| LBankаск 0.07565 | -0.06 | 0.00 | -0.40 | -0.13 | -0.20 | -0.11 | -0.28 | -0.18 | -0.21 | -0.24 | -1.15 | -0.47 | -0.34 | Одна биржа | -0.36 | -0.42 | -0.45 | -0.67 | -0.68 | -1.29 | -1.67 |
| Hyperliquidаск 0.07567 | +0.02 | +0.08 | -0.32 | -0.04 | -0.12 | -0.03 | -0.20 | -0.10 | -0.13 | -0.16 | -1.06 | -0.39 | -0.25 | -0.34 | -0.28 | Одна биржа | -0.37 | -0.59 | -0.60 | -1.20 | -1.59 |
| Deepcoinаск 0.07568 | -0.20 | -0.14 | -0.54 | -0.27 | -0.34 | -0.25 | -0.42 | -0.32 | -0.35 | -0.38 | -1.29 | Одна биржа | -0.48 | -0.57 | -0.50 | -0.56 | -0.59 | -0.81 | -0.82 | -1.43 | -1.81 |
| Bitgetаск 0.07575 | -0.11 | -0.05 | -0.45 | -0.18 | -0.25 | -0.16 | -0.33 | -0.23 | -0.27 | Одна биржа | -1.20 | -0.53 | -0.39 | -0.48 | -0.41 | -0.47 | -0.50 | -0.72 | -0.73 | -1.34 | -1.72 |
| Toobitаск 0.07576 | -0.21 | -0.15 | -0.55 | -0.27 | -0.35 | -0.26 | Одна биржа | -0.33 | -0.36 | -0.39 | -1.29 | -0.62 | -0.48 | -0.57 | -0.50 | -0.57 | -0.60 | -0.81 | -0.83 | -1.43 | -1.82 |
| BingXаск 0.07579 | -0.15 | -0.09 | -0.49 | -0.21 | -0.29 | -0.20 | -0.37 | Одна биржа | -0.30 | -0.33 | -1.23 | -0.56 | -0.42 | -0.51 | -0.44 | -0.51 | -0.54 | -0.75 | -0.77 | -1.37 | -1.75 |
| WEEXаск 0.07579 | -0.21 | -0.15 | -0.55 | -0.27 | Одна биржа | -0.26 | -0.43 | -0.33 | -0.36 | -0.39 | -1.29 | -0.62 | -0.48 | -0.57 | -0.50 | -0.57 | -0.60 | -0.81 | -0.83 | -1.43 | -1.81 |
| KuCoinаск 0.0758 | -0.18 | -0.12 | -0.52 | -0.25 | -0.32 | -0.23 | -0.40 | -0.30 | Одна биржа | -0.36 | -1.27 | -0.59 | -0.45 | -0.54 | -0.48 | -0.54 | -0.57 | -0.79 | -0.80 | -1.40 | -1.79 |
| Gateаск 0.07581 | -0.17 | -0.11 | -0.51 | Одна биржа | -0.31 | -0.22 | -0.39 | -0.29 | -0.33 | -0.35 | -1.26 | -0.58 | -0.45 | -0.54 | -0.47 | -0.53 | -0.56 | -0.78 | -0.79 | -1.40 | -1.78 |
| Asterаск 0.07582 | -0.16 | -0.10 | -0.50 | -0.22 | -0.30 | Одна биржа | -0.38 | -0.28 | -0.31 | -0.34 | -1.24 | -0.57 | -0.43 | -0.52 | -0.45 | -0.51 | -0.55 | -0.76 | -0.78 | -1.38 | -1.76 |
| Binanceаск 0.07584 | Одна биржа | -0.15 | -0.55 | -0.28 | -0.35 | -0.26 | -0.43 | -0.33 | -0.37 | -0.39 | -1.30 | -0.62 | -0.49 | -0.58 | -0.51 | -0.57 | -0.60 | -0.82 | -0.83 | -1.44 | -1.82 |
| MEXCаск 0.07584 | -0.15 | Одна биржа | -0.49 | -0.22 | -0.29 | -0.20 | -0.37 | -0.27 | -0.31 | -0.33 | -1.24 | -0.56 | -0.43 | -0.52 | -0.45 | -0.51 | -0.54 | -0.76 | -0.77 | -1.38 | -1.76 |
| Crypto.comаск 0.07586 | -1.14 | -1.08 | -1.48 | -1.21 | -1.28 | -1.19 | -1.36 | -1.26 | -1.29 | -1.32 | Одна биржа | -1.55 | -1.41 | -1.50 | -1.44 | -1.50 | -1.53 | -1.75 | -1.76 | -2.36 | -2.75 |
| DigiFinexаск 0.0759 | -0.59 | -0.53 | Одна биржа | -0.66 | -0.73 | -0.64 | -0.81 | -0.71 | -0.74 | -0.77 | -1.68 | -1.00 | -0.87 | -0.96 | -0.89 | -0.95 | -0.98 | -1.20 | -1.21 | -1.81 | -2.20 |
Держите бессрочные позиции? Сравните ставки финансирования SAND на разных биржах.
Частые вопросы
- Есть ли сейчас возможность для арбитража SAND?
- Да. На спотовом рынке можно купить SAND на DigiFinex по 0.07559 и продать на Bybit по 0.07586: чистый спред 0.06% после 0.30% комиссий тейкера. На рынке бессрочных фьючерсов можно купить SAND на WhiteBIT по 0.07528 и продать на Binance по 0.07583: чистый спред 0.52% после 0.21% комиссий тейкера.
- На какой бирже SAND дешевле всего?
- Самая низкая цена аск: Спот: DigiFinex по 0.07559; Бессрочный: WhiteBIT по 0.07528.
- Как рассчитывается чистый спред?
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера. Спотовые маршруты платят одну комиссию тейкера на каждой бирже. Бессрочные маршруты платят две на каждой бирже: за открытие и закрытие. Макс. прибыль считается по обоим стаканам, поэтому учитывает проскальзывание, а из спотовых маршрутов дополнительно вычитается комиссия за вывод.
Как рассчитывается чистый спред
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера.
- Спотовые маршруты платят одну комиссию тейкера на каждой бирже и требуют перевода монет между биржами или запаса на обеих. Колонка «Перевод» показывает самую дешевую открытую сеть, ее комиссию за вывод и объем сделки, при котором комиссия равна спреду, или причину, по которой монету сейчас нельзя перевести.
- Бессрочным маршрутам перевод не нужен: лонг на бирже, где дешевле, шорт на бирже, где дороже, и закрытие обеих позиций, когда цены сойдутся. Они платят две комиссии тейкера на каждой бирже, а пока позиции открыты, действуют выплаты фандинга.
- Макс. прибыль считается по обоим стаканам: мы выкупаем аски и продаем в биды, пока следующий уровень не перестанет приносить прибыль, и показываем объем, при котором прибыль максимальна. Для маршрутов, стаканы которых мы еще не прочитали, показан объем только по лучшей цене с отметкой «топ».
- Сравниваются только рынки с объемом за 24h не менее $100K, спредом в стакане меньше 2% и котировками, обновленными за последние 60 с; обе котировки должны быть получены с разницей не более 15 с. Спреды выше 20% отбрасываются: скорее всего, это разные токены с одним тикером.
Впервые здесь? Прочитайте, что такое криптоарбитраж.