Арбитраж SEI: живые спреды цен между биржами
ОнлайнДанные на · обновляется каждые 15 с
По состоянию на 2026-11-18 07:47 UTC ArbTide отслеживает цены SEI на спотовом рынке и рынке бессрочных фьючерсов разных бирж. На спотовом рынке лучший маршрут дает валовой спред 0.08%, который после комиссий превращается в чистый убыток -0.12%. На рынке бессрочных фьючерсов можно купить SEI на WhiteBIT по 0.03967 и продать на MEXC по 0.03977: чистый спред 0.10% после 0.15% комиссий тейкера.
Цены SEI на спотовом рынке по биржам
- DigiFinex0.0398Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.0399
- Спред стакана
- 0.251%
- Объем за 24h
- $16K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- XT.COM0.03979Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.0398
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $76.3K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Bybit0.03978Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.0398
- Спред стакана
- 0.050%
- Объем за 24h
- $222.3K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- OKX0.03978Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.0398
- Спред стакана
- 0.050%
- Объем за 24h
- $152.5K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- WEEX0.03978Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03982
- Спред стакана
- 0.100%
- Объем за 24h
- $20.8K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Binance0.03976Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03977
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $1.5M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- KuCoin0.03976Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03978
- Спред стакана
- 0.050%
- Объем за 24h
- $7.7M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Gate0.03975Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03978
- Спред стакана
- 0.075%
- Объем за 24h
- $97.6K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Bitget0.03973Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03975
- Спред стакана
- 0.050%
- Объем за 24h
- $236.8K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- BingX0.03973Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03977
- Спред стакана
- 0.101%
- Объем за 24h
- $62.1K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Kraken0.03973Бид
- Рынок
- SEI/USD
- Аск
- 0.03977
- Спред стакана
- 0.101%
- Объем за 24h
- $189.2K
- Комиссия тейкера
- 0.260%
- Bitfinex0.03973Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03979
- Спред стакана
- 0.151%
- Объем за 24h
- $710.4
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- WhiteBIT0.03972Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03978
- Спред стакана
- 0.151%
- Объем за 24h
- $842K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Crypto.com0.03971Бид
- Рынок
- SEI/USD
- Аск
- 0.03975
- Спред стакана
- 0.101%
- Объем за 24h
- $3.7K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- Revolut X0.0397Бид
- Рынок
- SEI/USD
- Аск
- 0.0398
- Спред стакана
- 0.251%
- Объем за 24h
- $30.6K
- Комиссия тейкера
- 0.090%
- HTX0.0397Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.04
- Спред стакана
- 0.750%
- Объем за 24h
- $3.6M
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- Bitstamp0.039688Бид
- Рынок
- SEI/USD
- Аск
- 0.039757
- Спред стакана
- 0.174%
- Объем за 24h
- $11.1K
- Комиссия тейкера
- 0.400%
- CEX.IO0.03963Бид
- Рынок
- SEI/USDC
- Аск
- 0.03973
- Спред стакана
- 0.252%
- Объем за 24h
- $27.5
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- BigONE0.0395Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.0399
- Спред стакана
- 1.003%
- Объем за 24h
- $565.8K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- MEXC0.03948Бид
- Рынок
- SEI/USDC
- Аск
- 0.03989
- Спред стакана
- 1.028%
- Объем за 24h
- $57K
- Комиссия тейкера
- 0.000%
| DigiFinex | SEI/USDT | 0.0398 | 0.0399 | 0.251% | $16K | 0.200% |
| XT.COM | SEI/USDT | 0.03979 | 0.0398 | 0.025% | $76.3K | 0.200% |
| Bybit | SEI/USDT | 0.03978 | 0.0398 | 0.050% | $222.3K | 0.100% |
| OKX | SEI/USDT | 0.03978 | 0.0398 | 0.050% | $152.5K | 0.100% |
| WEEX | SEI/USDT | 0.03978 | 0.03982 | 0.100% | $20.8K | 0.100% |
| Binance | SEI/USDT | 0.03976 | 0.03977 | 0.025% | $1.5M | 0.100% |
| KuCoin | SEI/USDT | 0.03976 | 0.03978 | 0.050% | $7.7M | 0.100% |
| Gate | SEI/USDT | 0.03975 | 0.03978 | 0.075% | $97.6K | 0.200% |
| Bitget | SEI/USDT | 0.03973 | 0.03975 | 0.050% | $236.8K | 0.100% |
| BingX | SEI/USDT | 0.03973 | 0.03977 | 0.101% | $62.1K | 0.100% |
| Kraken | SEI/USD | 0.03973 | 0.03977 | 0.101% | $189.2K | 0.260% |
| Bitfinex | SEI/USDT | 0.03973 | 0.03979 | 0.151% | $710.4 | 0.200% |
| WhiteBIT | SEI/USDT | 0.03972 | 0.03978 | 0.151% | $842K | 0.100% |
| Crypto.com | SEI/USD | 0.03971 | 0.03975 | 0.101% | $3.7K | 0.500% |
| Revolut X | SEI/USD | 0.0397 | 0.0398 | 0.251% | $30.6K | 0.090% |
| HTX | SEI/USDT | 0.0397 | 0.04 | 0.750% | $3.6M | 0.200% |
| Bitstamp | SEI/USD | 0.039688 | 0.039757 | 0.174% | $11.1K | 0.400% |
| CEX.IO | SEI/USDC | 0.03963 | 0.03973 | 0.252% | $27.5 | 0.100% |
| BigONE | SEI/USDT | 0.0395 | 0.0399 | 1.003% | $565.8K | 0.100% |
| MEXC | SEI/USDC | 0.03948 | 0.03989 | 1.028% | $57K | 0.000% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка SEI по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | DigiFinex | XT.COM | Bybit | OKX | WEEX | Binance | KuCoin | Gate | Bitget | BingX | Kraken | Bitfinex | WhiteBIT | Crypto.com | Revolut X | HTX | Bitstamp | CEX.IO | BigONE | MEXC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEX.IOаск 0.03973 | -0.12 | -0.15 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.12 | -0.12 | -0.25 | -0.20 | -0.20 | -0.36 | -0.30 | -0.23 | -0.65 | -0.27 | -0.38 | -0.61 | Одна биржа | -0.78 | -0.73 |
| Bitgetаск 0.03975 | -0.17 | -0.20 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.17 | -0.17 | -0.30 | Одна биржа | -0.25 | -0.41 | -0.35 | -0.28 | -0.70 | -0.32 | -0.43 | -0.66 | -0.50 | -0.83 | -0.78 |
| Crypto.comаск 0.03975 | -0.57 | -0.60 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.57 | -0.57 | -0.70 | -0.65 | -0.65 | -0.81 | -0.75 | -0.68 | Одна биржа | -0.72 | -0.83 | -1.06 | -0.90 | -1.23 | -1.18 |
| Bitstampаск 0.039757 | -0.49 | -0.52 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.49 | -0.49 | -0.62 | -0.57 | -0.57 | -0.73 | -0.67 | -0.59 | -1.02 | -0.63 | -0.74 | Одна биржа | -0.82 | -1.15 | -1.10 |
| Binanceаск 0.03977 | -0.22 | -0.25 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | Одна биржа | -0.23 | -0.35 | -0.30 | -0.30 | -0.46 | -0.40 | -0.33 | -0.75 | -0.37 | -0.48 | -0.71 | -0.55 | -0.88 | -0.83 |
| BingXаск 0.03977 | -0.22 | -0.25 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.23 | -0.23 | -0.35 | -0.30 | Одна биржа | -0.46 | -0.40 | -0.33 | -0.75 | -0.37 | -0.48 | -0.71 | -0.55 | -0.88 | -0.83 |
| Krakenаск 0.03977 | -0.38 | -0.41 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.39 | -0.39 | -0.51 | -0.46 | -0.46 | Одна биржа | -0.56 | -0.49 | -0.91 | -0.53 | -0.64 | -0.87 | -0.71 | -1.04 | -0.99 |
| Gateаск 0.03978 | -0.35 | -0.37 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.35 | -0.35 | Одна биржа | -0.43 | -0.43 | -0.59 | -0.53 | -0.45 | -0.88 | -0.49 | -0.60 | -0.83 | -0.68 | -1.00 | -0.95 |
| KuCoinаск 0.03978 | -0.25 | -0.27 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.25 | Одна биржа | -0.38 | -0.33 | -0.33 | -0.49 | -0.43 | -0.35 | -0.78 | -0.39 | -0.50 | -0.73 | -0.58 | -0.90 | -0.85 |
| WhiteBITаск 0.03978 | -0.25 | -0.27 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.25 | -0.25 | -0.38 | -0.33 | -0.33 | -0.49 | -0.43 | Одна биржа | -0.78 | -0.39 | -0.50 | -0.73 | -0.58 | -0.90 | -0.85 |
| Bitfinexаск 0.03979 | -0.37 | -0.40 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.38 | -0.38 | -0.50 | -0.45 | -0.45 | -0.61 | Одна биржа | -0.48 | -0.90 | -0.52 | -0.63 | -0.86 | -0.70 | -1.03 | -0.98 |
| Bybitаск 0.0398 | -0.30 | -0.33 | Одна биржа | -0.25 | -0.25 | -0.30 | -0.30 | -0.43 | -0.38 | -0.38 | -0.54 | -0.48 | -0.40 | -0.83 | -0.44 | -0.55 | -0.78 | -0.63 | -0.95 | -0.90 |
| OKXаск 0.0398 | -0.30 | -0.33 | -0.25 | Одна биржа | -0.25 | -0.30 | -0.30 | -0.43 | -0.38 | -0.38 | -0.54 | -0.48 | -0.40 | -0.83 | -0.44 | -0.55 | -0.78 | -0.63 | -0.95 | -0.90 |
| XT.COMаск 0.0398 | -0.40 | Одна биржа | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.40 | -0.40 | -0.53 | -0.48 | -0.48 | -0.64 | -0.58 | -0.50 | -0.93 | -0.54 | -0.65 | -0.88 | -0.73 | -1.05 | -1.00 |
| Revolut Xаск 0.0398 | -0.29 | -0.32 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -0.29 | -0.42 | -0.37 | -0.37 | -0.53 | -0.47 | -0.39 | -0.82 | Одна биржа | -0.54 | -0.77 | -0.62 | -0.94 | -0.89 |
| WEEXаск 0.03982 | -0.35 | -0.38 | -0.30 | -0.30 | Одна биржа | -0.35 | -0.35 | -0.48 | -0.43 | -0.43 | -0.59 | -0.53 | -0.45 | -0.88 | -0.49 | -0.60 | -0.83 | -0.68 | -1.00 | -0.95 |
| MEXCаск 0.03989 | -0.43 | -0.45 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.43 | -0.43 | -0.55 | -0.50 | -0.50 | -0.66 | -0.60 | -0.53 | -0.95 | -0.57 | -0.68 | -0.91 | -0.75 | -1.08 | Одна биржа |
| BigONEаск 0.0399 | -0.55 | -0.58 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.55 | -0.55 | -0.68 | -0.63 | -0.63 | -0.79 | -0.73 | -0.65 | -1.08 | -0.69 | -0.80 | -1.03 | -0.88 | Одна биржа | -1.15 |
| DigiFinexаск 0.0399 | Одна биржа | -0.68 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.65 | -0.65 | -0.78 | -0.73 | -0.73 | -0.89 | -0.83 | -0.75 | -1.18 | -0.79 | -0.90 | -1.13 | -0.98 | -1.30 | -1.25 |
| HTXаск 0.04 | -0.90 | -0.93 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.90 | -0.90 | -1.03 | -0.97 | -0.97 | -1.13 | -1.07 | -1.00 | -1.42 | -1.04 | Одна биржа | -1.38 | -1.23 | -1.55 | -1.50 |
Цены SEI на рынке бессрочных фьючерсов по биржам
- MEXC0.03977Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03978
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $1.7M
- Комиссия тейкера
- 0.020%
- XT.COM0.03977Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03978
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $4.8M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- Binance0.03976Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03977
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $9.6M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Aster0.03976Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03979
- Спред стакана
- 0.075%
- Объем за 24h
- $37K
- Комиссия тейкера
- 0.035%
- Toobit0.03975Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03979
- Спред стакана
- 0.101%
- Объем за 24h
- $307.7K
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Bybit0.03974Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03975
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $2.9M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- OKX0.03974Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03976
- Спред стакана
- 0.050%
- Объем за 24h
- $1.4M
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Kraken0.03974Бид
- Рынок
- SEI/USD
- Аск
- 0.03978
- Спред стакана
- 0.101%
- Объем за 24h
- $271.9K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Hyperliquid0.039735Бид
- Рынок
- SEI/USDC
- Аск
- 0.039787
- Спред стакана
- 0.131%
- Объем за 24h
- $237.2K
- Комиссия тейкера
- 0.045%
- WEEX0.03973Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03974
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $1.2M
- Комиссия тейкера
- 0.080%
- Deepcoin0.03973Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03974
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $1.1M
- Комиссия тейкера
- 0.150%
- Crypto.com0.03973Бид
- Рынок
- SEI/USD
- Аск
- 0.03975
- Спред стакана
- 0.050%
- Объем за 24h
- $2K
- Комиссия тейкера
- 0.500%
- Extended0.03973Бид
- Рынок
- SEI/USDC
- Аск
- 0.03976
- Спред стакана
- 0.075%
- Объем за 24h
- $487.1K
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- BingX0.03972Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03973
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $993.4K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- Bitget0.0397Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03971
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $776.5K
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- BTSE0.0397Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.0398
- Спред стакана
- 0.251%
- Объем за 24h
- $193.2K
- Комиссия тейкера
- 0.055%
- Gate0.03969Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03972
- Спред стакана
- 0.076%
- Объем за 24h
- $191.4K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- WOOFi Pro0.03968Бид
- Рынок
- SEI/USDC
- Аск
- 0.03972
- Спред стакана
- 0.101%
- Объем за 24h
- $2K
- Комиссия тейкера
- 0.050%
- KuCoin0.03968Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03973
- Спред стакана
- 0.126%
- Объем за 24h
- $13M
- Комиссия тейкера
- 0.060%
- LBank0.03967Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03968
- Спред стакана
- 0.025%
- Объем за 24h
- $8.6M
- Комиссия тейкера
- 0.100%
- Bitfinex0.039646Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.039813
- Спред стакана
- 0.419%
- Объем за 24h
- $48.1
- Комиссия тейкера
- 0.200%
- WhiteBIT0.0396Бид
- Рынок
- SEI/USDT
- Аск
- 0.03967
- Спред стакана
- 0.176%
- Объем за 24h
- $3.4M
- Комиссия тейкера
- 0.055%
| MEXC | SEI/USDT | 0.03977 | 0.03978 | 0.025% | $1.7M | 0.020% |
| XT.COM | SEI/USDT | 0.03977 | 0.03978 | 0.025% | $4.8M | 0.060% |
| Binance | SEI/USDT | 0.03976 | 0.03977 | 0.025% | $9.6M | 0.050% |
| Aster | SEI/USDT | 0.03976 | 0.03979 | 0.075% | $37K | 0.035% |
| Toobit | SEI/USDT | 0.03975 | 0.03979 | 0.101% | $307.7K | 0.100% |
| Bybit | SEI/USDT | 0.03974 | 0.03975 | 0.025% | $2.9M | 0.060% |
| OKX | SEI/USDT | 0.03974 | 0.03976 | 0.050% | $1.4M | 0.050% |
| Kraken | SEI/USD | 0.03974 | 0.03978 | 0.101% | $271.9K | 0.050% |
| Hyperliquid | SEI/USDC | 0.039735 | 0.039787 | 0.131% | $237.2K | 0.045% |
| WEEX | SEI/USDT | 0.03973 | 0.03974 | 0.025% | $1.2M | 0.080% |
| Deepcoin | SEI/USDT | 0.03973 | 0.03974 | 0.025% | $1.1M | 0.150% |
| Crypto.com | SEI/USD | 0.03973 | 0.03975 | 0.050% | $2K | 0.500% |
| Extended | SEI/USDC | 0.03973 | 0.03976 | 0.075% | $487.1K | 0.200% |
| BingX | SEI/USDT | 0.03972 | 0.03973 | 0.025% | $993.4K | 0.050% |
| Bitget | SEI/USDT | 0.0397 | 0.03971 | 0.025% | $776.5K | 0.060% |
| BTSE | SEI/USDT | 0.0397 | 0.0398 | 0.251% | $193.2K | 0.055% |
| Gate | SEI/USDT | 0.03969 | 0.03972 | 0.076% | $191.4K | 0.050% |
| WOOFi Pro | SEI/USDC | 0.03968 | 0.03972 | 0.101% | $2K | 0.050% |
| KuCoin | SEI/USDT | 0.03968 | 0.03973 | 0.126% | $13M | 0.060% |
| LBank | SEI/USDT | 0.03967 | 0.03968 | 0.025% | $8.6M | 0.100% |
| Bitfinex | SEI/USDT | 0.039646 | 0.039813 | 0.419% | $48.1 | 0.200% |
| WhiteBIT | SEI/USDT | 0.0396 | 0.03967 | 0.176% | $3.4M | 0.055% |
Чистый спред для каждой пары бирж
Каждая ячейка — покупка SEI по аску одной биржи и продажа по биду другой за вычетом комиссий тейкера за каждое исполнение. Самые дешевые аски сверху, самые высокие биды слева, поэтому прибыльные пары собираются в левом верхнем углу.
| Покупка ↓ продажа → | MEXC | XT.COM | Binance | Aster | Toobit | Bybit | OKX | Kraken | Hyperliquid | WEEX | Deepcoin | Crypto.com | Extended | BingX | Bitget | BTSE | Gate | WOOFi Pro | KuCoin | LBank | Bitfinex | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBITаск 0.03967 | +0.10 | +0.02 | +0.02 | +0.05 | -0.11 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.12 | -0.26 | -0.96 | -0.36 | -0.08 | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.18 | -0.20 | -0.31 | -0.57 | Одна биржа |
| LBankаск 0.03968 | -0.01 | -0.09 | -0.10 | -0.07 | -0.22 | -0.17 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.23 | -0.37 | -1.07 | -0.47 | -0.20 | -0.27 | -0.26 | -0.27 | -0.30 | -0.32 | Одна биржа | -0.69 | -0.51 |
| Bitgetаск 0.03971 | -0.01 | -0.09 | -0.09 | -0.06 | -0.22 | -0.16 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.23 | -0.37 | -1.07 | -0.47 | -0.19 | Одна биржа | -0.26 | -0.27 | -0.30 | -0.32 | -0.42 | -0.68 | -0.51 |
| Gateаск 0.03972 | -0.01 | -0.09 | -0.10 | -0.07 | -0.22 | -0.17 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.23 | -0.37 | -1.07 | -0.47 | -0.20 | -0.27 | -0.26 | Одна биржа | -0.30 | -0.32 | -0.43 | -0.69 | -0.51 |
| WOOFi Proаск 0.03972 | -0.01 | -0.09 | -0.10 | -0.07 | -0.22 | -0.17 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.23 | -0.37 | -1.07 | -0.47 | -0.20 | -0.27 | -0.26 | -0.28 | Одна биржа | -0.32 | -0.43 | -0.69 | -0.51 |
| KuCoinаск 0.03973 | -0.06 | -0.14 | -0.14 | -0.11 | -0.27 | -0.21 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.28 | -0.42 | -1.12 | -0.52 | -0.25 | -0.32 | -0.31 | -0.32 | -0.35 | Одна биржа | -0.47 | -0.73 | -0.56 |
| BingXаск 0.03973 | -0.04 | -0.12 | -0.12 | -0.09 | -0.25 | -0.19 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.26 | -0.40 | -1.10 | -0.50 | Одна биржа | -0.30 | -0.29 | -0.30 | -0.33 | -0.35 | -0.45 | -0.71 | -0.54 |
| WEEXаск 0.03974 | -0.12 | -0.20 | -0.21 | -0.18 | -0.33 | -0.28 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | Одна биржа | -0.49 | -1.19 | -0.59 | -0.31 | -0.38 | -0.37 | -0.39 | -0.41 | -0.43 | -0.54 | -0.80 | -0.62 |
| Deepcoinаск 0.03974 | -0.26 | -0.34 | -0.35 | -0.32 | -0.47 | -0.42 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.49 | Одна биржа | -1.33 | -0.73 | -0.45 | -0.52 | -0.51 | -0.53 | -0.55 | -0.57 | -0.68 | -0.94 | -0.76 |
| Bybitаск 0.03975 | -0.11 | -0.19 | -0.19 | -0.16 | -0.32 | Одна биржа | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.33 | -0.47 | -1.17 | -0.57 | -0.30 | -0.37 | -0.36 | -0.37 | -0.40 | -0.42 | -0.52 | -0.78 | -0.61 |
| Crypto.comаск 0.03975 | -0.99 | -1.07 | -1.07 | -1.04 | -1.20 | -1.15 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.21 | -1.35 | Одна биржа | -1.45 | -1.18 | -1.25 | -1.24 | -1.25 | -1.28 | -1.30 | -1.40 | -1.66 | -1.49 |
| OKXаск 0.03976 | -0.11 | -0.19 | -0.20 | -0.17 | -0.33 | -0.27 | Одна биржа | -0.25 | -0.25 | -0.34 | -0.48 | -1.18 | -0.58 | -0.30 | -0.37 | -0.36 | -0.38 | -0.40 | -0.42 | -0.53 | -0.79 | -0.61 |
| Extendedаск 0.03976 | -0.41 | -0.49 | -0.50 | -0.47 | -0.63 | -0.57 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.64 | -0.78 | -1.48 | Одна биржа | -0.60 | -0.67 | -0.66 | -0.68 | -0.70 | -0.72 | -0.83 | -1.09 | -0.91 |
| Binanceаск 0.03977 | -0.14 | -0.22 | Одна биржа | -0.20 | -0.35 | -0.30 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.36 | -0.50 | -1.20 | -0.60 | -0.33 | -0.40 | -0.39 | -0.40 | -0.43 | -0.45 | -0.55 | -0.81 | -0.64 |
| MEXCаск 0.03978 | Одна биржа | -0.19 | -0.19 | -0.16 | -0.32 | -0.26 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.33 | -0.47 | -1.17 | -0.57 | -0.29 | -0.36 | -0.35 | -0.37 | -0.39 | -0.41 | -0.52 | -0.78 | -0.60 |
| Krakenаск 0.03978 | -0.17 | -0.25 | -0.25 | -0.22 | -0.38 | -0.32 | -0.30 | Одна биржа | -0.30 | -0.39 | -0.53 | -1.23 | -0.63 | -0.35 | -0.42 | -0.41 | -0.43 | -0.45 | -0.47 | -0.58 | -0.84 | -0.66 |
| XT.COMаск 0.03978 | -0.19 | Одна биржа | -0.27 | -0.24 | -0.40 | -0.34 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.41 | -0.55 | -1.25 | -0.65 | -0.37 | -0.44 | -0.43 | -0.45 | -0.47 | -0.49 | -0.60 | -0.86 | -0.68 |
| Hyperliquidаск 0.039787 | -0.17 | -0.25 | -0.26 | -0.23 | -0.38 | -0.33 | -0.31 | -0.31 | Одна биржа | -0.39 | -0.53 | -1.23 | -0.63 | -0.36 | -0.43 | -0.42 | -0.43 | -0.46 | -0.48 | -0.58 | -0.84 | -0.67 |
| Toobitаск 0.03979 | -0.29 | -0.37 | -0.38 | -0.35 | Одна биржа | -0.45 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.51 | -0.65 | -1.35 | -0.75 | -0.48 | -0.55 | -0.54 | -0.55 | -0.58 | -0.60 | -0.70 | -0.96 | -0.79 |
| Asterаск 0.03979 | -0.16 | -0.24 | -0.25 | Одна биржа | -0.37 | -0.32 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.38 | -0.52 | -1.22 | -0.62 | -0.35 | -0.42 | -0.41 | -0.42 | -0.45 | -0.47 | -0.57 | -0.83 | -0.66 |
| BTSEаск 0.0398 | -0.23 | -0.31 | -0.31 | -0.28 | -0.44 | -0.38 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.45 | -0.59 | -1.29 | -0.69 | -0.41 | -0.48 | Одна биржа | -0.49 | -0.51 | -0.53 | -0.64 | -0.90 | -0.72 |
| Bitfinexаск 0.039813 | -0.55 | -0.63 | -0.63 | -0.60 | -0.76 | -0.70 | -0.68 | -0.68 | -0.69 | -0.77 | -0.91 | -1.61 | -1.01 | -0.73 | -0.80 | -0.79 | -0.81 | -0.83 | -0.85 | -0.96 | Одна биржа | -1.05 |
Держите бессрочные позиции? Сравните ставки финансирования SEI на разных биржах.
Частые вопросы
- Есть ли сейчас возможность для арбитража SEI?
- Да. На рынке бессрочных фьючерсов можно купить SEI на WhiteBIT по 0.03967 и продать на MEXC по 0.03977: чистый спред 0.10% после 0.15% комиссий тейкера.
- На какой бирже SEI дешевле всего?
- Самая низкая цена аск: Спот: CEX.IO по 0.03973; Бессрочный: WhiteBIT по 0.03967.
- Как рассчитывается чистый спред?
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера. Спотовые маршруты платят одну комиссию тейкера на каждой бирже. Бессрочные маршруты платят две на каждой бирже: за открытие и закрытие. Макс. прибыль считается по обоим стаканам, поэтому учитывает проскальзывание, а из спотовых маршрутов дополнительно вычитается комиссия за вывод.
Как рассчитывается чистый спред
- Чистый спред = (лучший бид на бирже продажи − лучший аск на бирже покупки) ÷ лучший аск − комиссии тейкера.
- Спотовые маршруты: комиссия тейкера платится один раз на каждой бирже, а монеты нужно переводить между биржами или держать запас на обеих. В колонке «Перевод» указаны самая дешевая из открытых сетей, комиссия за вывод и объем сделки, при котором комиссия равна спреду, а если монету сейчас нельзя перевести — причина.
- Бессрочные маршруты обходятся без перевода: лонг на бирже, где цена ниже, шорт там, где выше, и обе позиции закрываются, когда цены сойдутся. Комиссия тейкера платится дважды на каждой бирже, а пока позиции открыты, действуют выплаты фандинга.
- Макс. прибыль считается по обоим стаканам: мы выкупаем аски и продаем в биды, пока очередной уровень приносит прибыль, и показываем объем, на котором прибыль максимальна. Если стаканы маршрута мы еще не прочитали, показан объем только по лучшей цене с пометкой «топ».
- Сравниваются только рынки с объемом за 24h не менее $100K, спредом в стакане меньше 2% и котировками, обновленными за последние 60 с; обе котировки должны быть получены с разницей не более 15 с. Спреды выше 20% отбрасываются: скорее всего, это разные токены с одним тикером.
Только начинаете? Прочитайте, что такое криптоарбитраж.