История ставки финансирования SKUU: график и средние за 7 дней
За последние 7 дней фандинг SKUU в среднем составлял 0.0020% за 8 часов на всех 13 биржах, где торгуется монета, а почасовые средние колебались от -0.1668% до 0.1538%. Самое высокое среднее было на Deepcoin — 0.0198% за 8 часов, самое низкое на XT.COM — -0.0058% за 8 часов.
История фандинга
SKUU, среднее по биржам, фандинг за 8h
- Сейчас
- 0.0007%
- Среднее
- 0.0020%
- Максимальный час
- 0.1538%
- Минимальный час
- -0.1668%
Дневная тепловая карта по биржам
Каждая ячейка — средний фандинг SKUU на одной бирже за один день UTC. Строка, которая остается зеленой, — биржа, где лонги продолжают платить; столбец, ставший красным, — день, когда весь рынок развернулся.
Шорты платят лонгамЛонги платят шортамЗначения — дневной средний фандинг в % за 8 часов; шаги: 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Биржа | пн19 окт. | вт20 окт. | ср21 окт. | чт22 окт. | пт23 окт. | сб24 окт. | вс25 окт. | пн26 окт. | вт27 окт. | ср28 окт. | чт29 окт. | пт30 окт. | сб31 окт. | вс1 нояб. | пн2 нояб. | вт3 нояб. | ср4 нояб. | чт5 нояб. | пт6 нояб. | сб7 нояб. | вс8 нояб. | пн9 нояб. | вт10 нояб. | ср11 нояб. | чт12 нояб. | пт13 нояб. | сб14 нояб. | вс15 нояб. | пн16 нояб. | вт17 нояб. | ср18 нояб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все биржисреднее | +0.003 | -0.005 | +0.011 | +0.006 | +0.029 | +0.003 | +0.007 | +0.004 | +0.006 | +0.018 | -0.004 | -0.018 | +0.001 | +0.010 | +0.024 | -0.002 | -0.011 | -0.004 | +0.012 | +0.008 | -0.009 | -0.015 | +0.002 | +0.015 | -0.038 | -0.011 | -0.018 | +0.025 | +0.016 | -0.002 | -0.001 |
| HTX | +0.010 | -0.029 | +0.012 | +0.009 | +0.062 | +0.010 | +0.010 | +0.033 | +0.024 | +0.072 | +0.127 | -0.109 | +0.010 | +0.010 | +0.069 | +0.012 | +0.011 | -0.005 | +0.064 | +0.010 | -0.001 | +0.008 | +0.009 | +0.014 | -0.008 | -0.009 | 0.000 | +0.016 | +0.004 | +0.014 | +0.010 |
| Deepcoin | +0.010 | +0.017 | -0.002 | +0.018 | +0.012 | +0.027 | +0.017 | +0.010 | +0.008 | +0.014 | +0.037 | +0.016 | +0.014 | +0.029 | +0.041 | +0.010 | +0.012 | +0.013 | +0.010 | +0.028 | +0.054 | +0.069 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | +0.015 | +0.014 |
| Binance | +0.002 | +0.005 | +0.001 | +0.011 | +0.007 | -0.002 | +0.011 | +0.001 | +0.005 | -0.009 | -0.047 | -0.015 | -0.001 | +0.012 | +0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.004 | 0.000 | +0.005 | -0.029 | -0.037 | 0.000 | -0.004 | -0.059 | -0.019 | -0.033 | +0.039 | +0.012 | -0.007 | -0.010 |
| Bybit | 0.000 | +0.029 | +0.022 | +0.018 | 0.000 | +0.003 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | -0.010 | 0.000 | +0.005 | +0.026 | +0.047 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.028 | -0.013 | +0.017 | +0.001 | 0.000 | -0.009 | -0.001 | -0.014 | +0.063 | -0.002 | 0.000 | 0.000 |
| OKX | +0.001 | +0.015 | +0.002 | +0.015 | +0.006 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | +0.001 | 0.000 | -0.028 | -0.001 | 0.000 | +0.002 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.014 | -0.020 | 0.000 | 0.000 | -0.027 | -0.002 | -0.003 | +0.016 | +0.012 | 0.000 | 0.000 |
| Bitget | 0.000 | -0.058 | +0.042 | -0.012 | +0.123 | -0.002 | +0.002 | +0.003 | +0.014 | +0.081 | +0.005 | -0.040 | -0.002 | +0.006 | +0.064 | -0.010 | -0.072 | -0.017 | +0.055 | +0.007 | -0.019 | -0.049 | +0.006 | +0.078 | -0.064 | -0.014 | -0.019 | +0.023 | +0.010 | -0.003 | -0.002 |
| Gate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KuCoin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.007 | +0.011 | +0.005 | +0.001 | 0.000 | -0.020 | -0.010 | 0.000 | +0.007 | +0.022 | -0.003 | -0.015 | -0.002 | +0.010 | +0.002 | -0.017 | -0.009 | 0.000 | +0.020 | -0.042 | -0.011 | -0.014 | +0.030 | +0.014 | 0.000 | 0.000 |
| MEXC | 0.000 | +0.002 | +0.010 | +0.005 | +0.014 | 0.000 | +0.002 | +0.001 | +0.001 | +0.006 | -0.005 | -0.003 | -0.001 | +0.005 | +0.001 | -0.003 | +0.001 | -0.004 | +0.008 | +0.004 | -0.001 | -0.003 | +0.004 | +0.005 | -0.014 | -0.007 | -0.006 | +0.009 | 0.000 | -0.003 | -0.002 |
| XT.COM | +0.002 | +0.005 | +0.001 | +0.011 | +0.007 | -0.003 | +0.011 | +0.001 | +0.005 | -0.009 | -0.047 | -0.015 | -0.001 | +0.011 | +0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.004 | 0.000 | +0.007 | -0.034 | -0.038 | 0.000 | -0.004 | -0.059 | -0.019 | -0.033 | +0.039 | +0.012 | -0.007 | -0.010 |
| LBank | 0.000 | -0.059 | +0.042 | -0.012 | +0.123 | -0.002 | +0.002 | +0.003 | +0.014 | +0.081 | +0.004 | -0.040 | -0.002 | +0.006 | +0.064 | -0.010 | -0.073 | -0.017 | +0.055 | +0.007 | -0.019 | -0.049 | +0.006 | +0.078 | -0.064 | -0.014 | -0.019 | +0.023 | +0.010 | -0.003 | -0.002 |
| Toobit | +0.002 | +0.005 | +0.001 | +0.011 | +0.007 | -0.002 | +0.011 | +0.001 | +0.005 | -0.009 | -0.047 | -0.015 | -0.001 | +0.012 | +0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.004 | 0.000 | +0.006 | -0.029 | -0.038 | 0.000 | -0.004 | -0.059 | -0.019 | -0.033 | +0.039 | +0.012 | -0.007 | -0.010 |
| WEEX | +0.011 | 0.000 | +0.011 | -0.003 | +0.016 | +0.003 | +0.009 | -0.006 | -0.003 | +0.010 | -0.016 | -0.004 | -0.013 | +0.004 | -0.003 | -0.010 | 0.000 | -0.008 | -0.010 | 0.000 | -0.002 | -0.013 | -0.001 | +0.002 | -0.054 | -0.014 | -0.042 | +0.002 | +0.111 | -0.019 | -0.008 |
Среднее по биржам
| HTX | SKUU/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0148% |
| Deepcoin | SKUU/USDT | 0.0100% | 0.0142% | 0.0198% |
| Binance | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0095% | -0.0056% |
| Bybit | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0002% | 0.0070% |
| OKX | SKUU/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0006% |
| Bitget | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0035% | 0.0041% |
| Gate | SKUU/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| KuCoin | SKUU/USDT | 0.0000% | 0.0002% | -0.0005% |
| MEXC | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0032% | 0.0009% |
| XT.COM | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0095% | -0.0058% |
| LBank | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0036% | 0.0040% |
| Toobit | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0095% | -0.0056% |
| WEEX | SKUU/USDT | -0.0104% | -0.0152% | -0.0017% |
Показано 13 из 13
Дневные средние
- 2026-11-18-0.0015%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0055%
- Максимальный час
- 0.0011%
- 2026-11-17-0.0021%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0088%
- Максимальный час
- 0.0019%
- 2026-11-160.0163%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0177%
- Максимальный час
- 0.1374%
- 2026-11-150.0249%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0125%
- Максимальный час
- 0.1125%
- 2026-11-14-0.0180%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.1053%
- Максимальный час
- 0.0002%
- 2026-11-13-0.0107%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0339%
- Максимальный час
- 0.0039%
- 2026-11-12-0.0382%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0932%
- Максимальный час
- 0.0015%
- 2026-11-110.0153%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0116%
- Максимальный час
- 0.0794%
- 2026-11-100.0021%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0038%
- Максимальный час
- 0.0135%
- 2026-11-09-0.0153%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.1516%
- Максимальный час
- 0.0250%
- 2026-11-08-0.0091%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.1668%
- Максимальный час
- 0.0859%
- 2026-11-070.0084%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0009%
- Максимальный час
- 0.0310%
- 2026-11-060.0123%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0006%
- Максимальный час
- 0.1113%
- 2026-11-05-0.0041%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0275%
- Максимальный час
- 0.0009%
- 2026-11-04-0.0112%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.1450%
- Максимальный час
- 0.0490%
- 2026-11-03-0.0017%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0168%
- Максимальный час
- 0.0025%
- 2026-11-020.0241%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0107%
- Максимальный час
- 0.1538%
- 2026-11-010.0099%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0470%
- Максимальный час
- 0.0510%
- 2026-10-310.0006%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0065%
- Максимальный час
- 0.0076%
- 2026-10-30-0.0182%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.1367%
- Максимальный час
- 0.0110%
- 2026-10-29-0.0036%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0294%
- Максимальный час
- 0.1158%
- 2026-10-280.0179%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0163%
- Максимальный час
- 0.0940%
- 2026-10-270.0056%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0132%
- Максимальный час
- 0.0458%
- 2026-10-260.0040%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0043%
- Максимальный час
- 0.0415%
- 2026-10-250.0069%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0007%
- Максимальный час
- 0.0208%
- 2026-10-240.0030%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0250%
- Максимальный час
- 0.0225%
- 2026-10-230.0291%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0022%
- Максимальный час
- 0.0864%
- 2026-10-220.0055%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0273%
- Максимальный час
- 0.0360%
- 2026-10-210.0109%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0010%
- Максимальный час
- 0.0445%
- 2026-10-20-0.0053%Среднее за 8h
- Минимальный час
- -0.0805%
- Максимальный час
- 0.0193%
- 2026-10-190.0030%Среднее за 8h
- Минимальный час
- 0.0023%
- Максимальный час
- 0.0077%
| 2026-11-18 | -0.0015% | -0.0055% | 0.0011% |
| 2026-11-17 | -0.0021% | -0.0088% | 0.0019% |
| 2026-11-16 | 0.0163% | -0.0177% | 0.1374% |
| 2026-11-15 | 0.0249% | -0.0125% | 0.1125% |
| 2026-11-14 | -0.0180% | -0.1053% | 0.0002% |
| 2026-11-13 | -0.0107% | -0.0339% | 0.0039% |
| 2026-11-12 | -0.0382% | -0.0932% | 0.0015% |
| 2026-11-11 | 0.0153% | -0.0116% | 0.0794% |
| 2026-11-10 | 0.0021% | -0.0038% | 0.0135% |
| 2026-11-09 | -0.0153% | -0.1516% | 0.0250% |
| 2026-11-08 | -0.0091% | -0.1668% | 0.0859% |
| 2026-11-07 | 0.0084% | 0.0009% | 0.0310% |
| 2026-11-06 | 0.0123% | 0.0006% | 0.1113% |
| 2026-11-05 | -0.0041% | -0.0275% | 0.0009% |
| 2026-11-04 | -0.0112% | -0.1450% | 0.0490% |
| 2026-11-03 | -0.0017% | -0.0168% | 0.0025% |
| 2026-11-02 | 0.0241% | -0.0107% | 0.1538% |
| 2026-11-01 | 0.0099% | -0.0470% | 0.0510% |
| 2026-10-31 | 0.0006% | -0.0065% | 0.0076% |
| 2026-10-30 | -0.0182% | -0.1367% | 0.0110% |
| 2026-10-29 | -0.0036% | -0.0294% | 0.1158% |
| 2026-10-28 | 0.0179% | -0.0163% | 0.0940% |
| 2026-10-27 | 0.0056% | -0.0132% | 0.0458% |
| 2026-10-26 | 0.0040% | -0.0043% | 0.0415% |
| 2026-10-25 | 0.0069% | 0.0007% | 0.0208% |
| 2026-10-24 | 0.0030% | -0.0250% | 0.0225% |
| 2026-10-23 | 0.0291% | 0.0022% | 0.0864% |
| 2026-10-22 | 0.0055% | -0.0273% | 0.0360% |
| 2026-10-21 | 0.0109% | 0.0010% | 0.0445% |
| 2026-10-20 | -0.0053% | -0.0805% | 0.0193% |
| 2026-10-19 | 0.0030% | 0.0023% | 0.0077% |
Показано 31 из 31
Частые вопросы
- Какая сегодня средняя ставка финансирования SKUU?
- 2026-11-18 фандинг SKUU в среднем по биржам составил -0.0015% за 8 часов, почасово — от -0.0055% до 0.0011%.
- Какая биржа платила самый высокий фандинг SKUU за последние 7 дней?
- Deepcoin, в среднем 0.0198% за 8 часов.
- Как рассчитывается история ставки финансирования?
- ArbTide сохраняет ставку финансирования каждой биржи каждые 5 минут, затем усредняет ее по часам и по биржам. Каждое значение приводится к 8-часовой ставке — интервалу, который использует большинство бирж, — поэтому часовые и 8-часовые площадки сравниваются напрямую.