SKUU Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
In den letzten 7 Tagen lag das SKUU-Funding im Schnitt bei 0.0025% pro 8 Stunden über alle 14 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.1546% und 0.1473%. Den höchsten Durchschnitt hatte Deepcoin mit 0.0198% pro 8 Stunden, den niedrigsten XT.COM mit -0.0058% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
SKUU-Durchschnitt über alle Börsen, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0051%
- Durchschnitt
- 0.0025%
- Höchste Stunde
- 0.1473%
- Niedrigste Stunde
- -0.1546%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche SKUU-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Mo19. Okt. | Di20. Okt. | Mi21. Okt. | Do22. Okt. | Fr23. Okt. | Sa24. Okt. | So25. Okt. | Mo26. Okt. | Di27. Okt. | Mi28. Okt. | Do29. Okt. | Fr30. Okt. | Sa31. Okt. | So1. Nov. | Mo2. Nov. | Di3. Nov. | Mi4. Nov. | Do5. Nov. | Fr6. Nov. | Sa7. Nov. | So8. Nov. | Mo9. Nov. | Di10. Nov. | Mi11. Nov. | Do12. Nov. | Fr13. Nov. | Sa14. Nov. | So15. Nov. | Mo16. Nov. | Di17. Nov. | Mi18. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.003 | +0.007 | +0.011 | +0.015 | +0.025 | +0.003 | +0.007 | +0.004 | +0.006 | +0.009 | -0.005 | -0.016 | +0.001 | +0.010 | +0.025 | 0.000 | -0.013 | -0.002 | +0.018 | +0.009 | -0.008 | -0.015 | +0.004 | +0.013 | -0.044 | -0.013 | -0.015 | +0.023 | +0.015 | -0.001 | -0.003 |
| Crypto.com | +0.009 | +0.174 | +0.006 | +0.143 | -0.025 | +0.004 | +0.005 | +0.007 | +0.012 | -0.107 | -0.020 | +0.012 | +0.004 | +0.005 | +0.034 | +0.027 | -0.030 | +0.018 | +0.047 | +0.022 | +0.005 | -0.008 | +0.028 | -0.014 | -0.113 | -0.037 | +0.020 | +0.005 | +0.001 | +0.012 | -0.025 |
| HTX | +0.010 | -0.029 | +0.012 | +0.009 | +0.062 | +0.010 | +0.010 | +0.033 | +0.024 | +0.072 | +0.127 | -0.109 | +0.010 | +0.010 | +0.069 | +0.012 | +0.011 | -0.005 | +0.064 | +0.010 | -0.001 | +0.008 | +0.009 | +0.014 | -0.008 | -0.009 | 0.000 | +0.016 | +0.004 | +0.014 | +0.010 |
| Deepcoin | +0.010 | +0.017 | -0.002 | +0.018 | +0.012 | +0.027 | +0.017 | +0.010 | +0.008 | +0.014 | +0.037 | +0.016 | +0.014 | +0.029 | +0.041 | +0.010 | +0.012 | +0.013 | +0.010 | +0.028 | +0.054 | +0.069 | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | +0.015 | +0.014 |
| Binance | +0.002 | +0.005 | +0.001 | +0.011 | +0.007 | -0.002 | +0.011 | +0.001 | +0.005 | -0.009 | -0.047 | -0.015 | -0.001 | +0.012 | +0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.004 | 0.000 | +0.005 | -0.029 | -0.037 | 0.000 | -0.004 | -0.059 | -0.019 | -0.033 | +0.039 | +0.012 | -0.007 | -0.010 |
| Bybit | 0.000 | +0.029 | +0.022 | +0.018 | 0.000 | +0.003 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | -0.010 | 0.000 | +0.005 | +0.026 | +0.047 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.028 | -0.013 | +0.017 | +0.001 | 0.000 | -0.009 | -0.001 | -0.014 | +0.063 | -0.002 | 0.000 | 0.000 |
| OKX | +0.001 | +0.015 | +0.002 | +0.015 | +0.006 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | +0.001 | 0.000 | -0.028 | -0.001 | 0.000 | +0.002 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.014 | -0.020 | 0.000 | 0.000 | -0.027 | -0.002 | -0.003 | +0.016 | +0.012 | 0.000 | 0.000 |
| Bitget | 0.000 | -0.058 | +0.042 | -0.012 | +0.123 | -0.002 | +0.002 | +0.003 | +0.014 | +0.081 | +0.005 | -0.040 | -0.002 | +0.006 | +0.064 | -0.010 | -0.072 | -0.017 | +0.055 | +0.007 | -0.019 | -0.049 | +0.006 | +0.078 | -0.064 | -0.014 | -0.019 | +0.023 | +0.010 | -0.003 | -0.002 |
| Gate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KuCoin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.007 | +0.011 | +0.005 | +0.001 | 0.000 | -0.020 | -0.010 | 0.000 | +0.007 | +0.022 | -0.003 | -0.015 | -0.002 | +0.010 | +0.002 | -0.017 | -0.009 | 0.000 | +0.020 | -0.042 | -0.011 | -0.014 | +0.030 | +0.014 | 0.000 | 0.000 |
| MEXC | 0.000 | +0.002 | +0.010 | +0.005 | +0.014 | 0.000 | +0.002 | +0.001 | +0.001 | +0.006 | -0.005 | -0.003 | -0.001 | +0.005 | +0.001 | -0.003 | +0.001 | -0.004 | +0.008 | +0.004 | -0.001 | -0.003 | +0.004 | +0.005 | -0.014 | -0.007 | -0.006 | +0.009 | 0.000 | -0.003 | -0.002 |
| XT.COM | +0.002 | +0.005 | +0.001 | +0.011 | +0.007 | -0.003 | +0.011 | +0.001 | +0.005 | -0.009 | -0.047 | -0.015 | -0.001 | +0.011 | +0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.004 | 0.000 | +0.007 | -0.034 | -0.038 | 0.000 | -0.004 | -0.059 | -0.019 | -0.033 | +0.039 | +0.012 | -0.007 | -0.010 |
| LBank | 0.000 | -0.059 | +0.042 | -0.012 | +0.123 | -0.002 | +0.002 | +0.003 | +0.014 | +0.081 | +0.004 | -0.040 | -0.002 | +0.006 | +0.064 | -0.010 | -0.073 | -0.017 | +0.055 | +0.007 | -0.019 | -0.049 | +0.006 | +0.078 | -0.064 | -0.014 | -0.019 | +0.023 | +0.010 | -0.003 | -0.002 |
| Toobit | +0.002 | +0.005 | +0.001 | +0.011 | +0.007 | -0.002 | +0.011 | +0.001 | +0.005 | -0.009 | -0.047 | -0.015 | -0.001 | +0.012 | +0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.004 | 0.000 | +0.006 | -0.029 | -0.038 | 0.000 | -0.004 | -0.059 | -0.019 | -0.033 | +0.039 | +0.012 | -0.007 | -0.010 |
| WEEX | +0.011 | 0.000 | +0.011 | -0.003 | +0.016 | +0.003 | +0.009 | -0.006 | -0.003 | +0.010 | -0.016 | -0.004 | -0.013 | +0.004 | -0.003 | -0.010 | 0.000 | -0.008 | -0.010 | 0.000 | -0.002 | -0.013 | -0.001 | +0.002 | -0.054 | -0.014 | -0.042 | +0.002 | +0.111 | -0.019 | -0.008 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0585%Jetzt, pro 8h
- Markt
- SKUU/USD
- Ø 24h
- 0.0029%
- Ø 30 Tage
- 0.0074%
| Crypto.com | SKUU/USD | 0.0585% | 0.0029% | 0.0074% |
| HTX | SKUU/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0148% |
| Deepcoin | SKUU/USDT | 0.0100% | 0.0142% | 0.0198% |
| Binance | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0095% | -0.0056% |
| Bybit | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0002% | 0.0070% |
| OKX | SKUU/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0006% |
| Bitget | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0035% | 0.0041% |
| Gate | SKUU/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| KuCoin | SKUU/USDT | 0.0000% | 0.0002% | -0.0005% |
| MEXC | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0032% | 0.0009% |
| XT.COM | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0095% | -0.0058% |
| LBank | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0036% | 0.0040% |
| Toobit | SKUU/USDT | 0.0000% | -0.0095% | -0.0056% |
| WEEX | SKUU/USDT | -0.0104% | -0.0152% | -0.0017% |
14 von 14 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-11-18-0.0031%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0143%
- Höchste Stunde
- 0.0051%
- 2026-11-17-0.0011%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0193%
- Höchste Stunde
- 0.0149%
- 2026-11-160.0151%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0126%
- Höchste Stunde
- 0.1272%
- 2026-11-150.0234%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0112%
- Höchste Stunde
- 0.1042%
- 2026-11-14-0.0151%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0969%
- Höchste Stunde
- 0.0112%
- 2026-11-13-0.0127%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0371%
- Höchste Stunde
- 0.0187%
- 2026-11-12-0.0439%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.1082%
- Höchste Stunde
- -0.0016%
- 2026-11-110.0131%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0217%
- Höchste Stunde
- 0.0779%
- 2026-11-100.0041%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0065%
- Höchste Stunde
- 0.0153%
- 2026-11-09-0.0149%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.1404%
- Höchste Stunde
- 0.0154%
- 2026-11-08-0.0081%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.1546%
- Höchste Stunde
- 0.0801%
- 2026-11-070.0094%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0012%
- Höchste Stunde
- 0.0301%
- 2026-11-060.0180%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0018%
- Höchste Stunde
- 0.0971%
- 2026-11-05-0.0025%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0264%
- Höchste Stunde
- 0.0114%
- 2026-11-04-0.0126%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.1325%
- Höchste Stunde
- 0.0333%
- 2026-11-030.0003%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0114%
- Höchste Stunde
- 0.0080%
- 2026-11-020.0248%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0113%
- Höchste Stunde
- 0.1473%
- 2026-11-010.0095%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0433%
- Höchste Stunde
- 0.0476%
- 2026-10-310.0008%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0070%
- Höchste Stunde
- 0.0073%
- 2026-10-30-0.0160%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.1180%
- Höchste Stunde
- 0.0207%
- 2026-10-29-0.0048%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0356%
- Höchste Stunde
- 0.1048%
- 2026-10-280.0090%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0274%
- Höchste Stunde
- 0.0732%
- 2026-10-270.0061%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0197%
- Höchste Stunde
- 0.0391%
- 2026-10-260.0042%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0080%
- Höchste Stunde
- 0.0360%
- 2026-10-250.0067%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0010%
- Höchste Stunde
- 0.0196%
- 2026-10-240.0031%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0229%
- Höchste Stunde
- 0.0213%
- 2026-10-230.0253%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0004%
- Höchste Stunde
- 0.0986%
- 2026-10-220.0153%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0106%
- Höchste Stunde
- 0.0474%
- 2026-10-210.0105%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0439%
- Höchste Stunde
- 0.0488%
- 2026-10-200.0075%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0522%
- Höchste Stunde
- 0.0332%
- 2026-10-190.0034%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0018%
- Höchste Stunde
- 0.0137%
| 2026-11-18 | -0.0031% | -0.0143% | 0.0051% |
| 2026-11-17 | -0.0011% | -0.0193% | 0.0149% |
| 2026-11-16 | 0.0151% | -0.0126% | 0.1272% |
| 2026-11-15 | 0.0234% | -0.0112% | 0.1042% |
| 2026-11-14 | -0.0151% | -0.0969% | 0.0112% |
| 2026-11-13 | -0.0127% | -0.0371% | 0.0187% |
| 2026-11-12 | -0.0439% | -0.1082% | -0.0016% |
| 2026-11-11 | 0.0131% | -0.0217% | 0.0779% |
| 2026-11-10 | 0.0041% | -0.0065% | 0.0153% |
| 2026-11-09 | -0.0149% | -0.1404% | 0.0154% |
| 2026-11-08 | -0.0081% | -0.1546% | 0.0801% |
| 2026-11-07 | 0.0094% | 0.0012% | 0.0301% |
| 2026-11-06 | 0.0180% | -0.0018% | 0.0971% |
| 2026-11-05 | -0.0025% | -0.0264% | 0.0114% |
| 2026-11-04 | -0.0126% | -0.1325% | 0.0333% |
| 2026-11-03 | 0.0003% | -0.0114% | 0.0080% |
| 2026-11-02 | 0.0248% | -0.0113% | 0.1473% |
| 2026-11-01 | 0.0095% | -0.0433% | 0.0476% |
| 2026-10-31 | 0.0008% | -0.0070% | 0.0073% |
| 2026-10-30 | -0.0160% | -0.1180% | 0.0207% |
| 2026-10-29 | -0.0048% | -0.0356% | 0.1048% |
| 2026-10-28 | 0.0090% | -0.0274% | 0.0732% |
| 2026-10-27 | 0.0061% | -0.0197% | 0.0391% |
| 2026-10-26 | 0.0042% | -0.0080% | 0.0360% |
| 2026-10-25 | 0.0067% | 0.0010% | 0.0196% |
| 2026-10-24 | 0.0031% | -0.0229% | 0.0213% |
| 2026-10-23 | 0.0253% | -0.0004% | 0.0986% |
| 2026-10-22 | 0.0153% | -0.0106% | 0.0474% |
| 2026-10-21 | 0.0105% | -0.0439% | 0.0488% |
| 2026-10-20 | 0.0075% | -0.0522% | 0.0332% |
| 2026-10-19 | 0.0034% | -0.0018% | 0.0137% |
31 von 31 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche SKUU-Funding-Rate heute?
- Am 2026-11-18 lag das SKUU-Funding über alle Börsen im Schnitt bei -0.0031% pro 8 Stunden, stündlich zwischen -0.0143% und 0.0051%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste SKUU-Funding gezahlt?
- Deepcoin, mit einem Durchschnitt von 0.0198% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.